<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFESIONALES DE GOLF DE LA ARGENTINA &#187; destacada</title>
	<atom:link href="http://pgargentina.org.ar/web/category/destacada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pgargentina.org.ar/web</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2017 23:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Golf en la Universidad</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2016/05/golf-en-la-universidad/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2016/05/golf-en-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2016/05/golf-en-la-universidad/" title="Golf en la Universidad "><img title="Golf en la Universidad " src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/E5pRB7JzAqNa1jDpzVgX0XYX7p2yvnjrU8hQpjhVAVBnk01HuaM13bKO4MjWTNEg8JmBS-qrsSUDDUOaEiaRb7WgIbl7E7FrxztToJREWkJznh_MXUtp=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Invitaciones/img/logo_udesa.jpg" alt="Golf en la Universidad " style="maxwidth: 200; maxheight: 200;" /></a>
		</div>
		<br/>
		&#160;       CHINO FERNANDEZ Y ANGELES LUCERO, PRACTICA DEL GOLF  Información Fecha: Jueves 12 de mayo, 2016Hora: 12:30 hLugar: Campus, Dirección: Vito Dumas 284, Victoria, Buenos Aires Más Información Inscripción CHARLA Y EXHIBICIÓN DE GOLF- TÉCNICAS &#160; Los esperamos el 12 de mayo a las 12 .30 hs en el anfiteatro Julio Ball Rojas cerca del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2016/05/golf-en-la-universidad/" title="Golf en la Universidad "><img title="Golf en la Universidad " src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/E5pRB7JzAqNa1jDpzVgX0XYX7p2yvnjrU8hQpjhVAVBnk01HuaM13bKO4MjWTNEg8JmBS-qrsSUDDUOaEiaRb7WgIbl7E7FrxztToJREWkJznh_MXUtp=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Invitaciones/img/logo_udesa.jpg" alt="Golf en la Universidad " style="maxwidth: 200; maxheight: 200;" /></a>
		</div>
		<br/>
		<p>&nbsp;</p><table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#dfe3e6" height="10"> </td><td rowspan="7" bgcolor="#dfe3e6" width="12"> </td></tr><tr><td><table width="575" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="197"><img src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/E5pRB7JzAqNa1jDpzVgX0XYX7p2yvnjrU8hQpjhVAVBnk01HuaM13bKO4MjWTNEg8JmBS-qrsSUDDUOaEiaRb7WgIbl7E7FrxztToJREWkJznh_MXUtp=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Invitaciones/img/logo_udesa.jpg" alt="" width="197" height="94" usemap="#m_-1739760334444294715_m_8317103579798878592_m_5341586376720787164_m_8296191885721783441_m_-4230499772459971063_m_7215551810394311614_m_-3631994464869245604_Map" border="0" /></td><td width="378"><img src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/6r9jc_lalXIlkQ_ZePILiPAjw0DH2W7ovU_URXUSYDzTQlh2sxmkxrfPqK4tkupXSRij8kt8b50ecqeDlxfhzHqwZQ8D7M5k776-l2Pp95yTDk6WbIC17xR9OWVjETRokTZH2jjdvw=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files//Invitaciones/img/Unidades_Academicas/foto3.jpg" alt="" width="378" height="94" /></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td bgcolor="#dfe3e6" height="29"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> </td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table width="535" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="3">CHINO FERNANDEZ Y ANGELES LUCERO, PRACTICA DEL GOLF</td></tr><tr><td valign="top"><table width="202" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" bgcolor="#f7f7f7"><tbody><tr><td><img src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ncM_u5mdUW9MBfDTcr-iUlJTsYrYLqbQAndaXRURC8r8E1gY8_3cOxcGmvPQCg6PIUL3ke6wWTFU-rG4QRRNct5vrHEfwyqSvOrFj8PyKh3jRPlQwOuw=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Invitaciones/img/bullet_box.jpg" alt="" align="absmiddle" /> Información</td></tr><tr><td><strong>Fecha:</strong> Jueves 12 de mayo, 2016<br /><strong>Hora:</strong> 12:30 h<br /><strong>Lugar:</strong> Campus, <br /><strong>Dirección:</strong> Vito Dumas 284, Victoria, Buenos Aires</td></tr><tr><td><a href="http://live.v1.udesa.edu.ar/Sobre-San-Andres/Vida-en-el-campus/Deporte/Eventos-listado?eid=16529&amp;SMMK=3765.5485003588w.YLxF2tiQUC6" target="_blank">Más Información</a> <a href="http://live.v1.udesa.edu.ar/Sobre-San-Andres/Vida-en-el-campus/Deporte/Eventos-listado?eid=16529&amp;er=1&amp;SMMK=3765.5485003588w.YLxF2tiQUC6" target="_blank">Inscripción</a></td></tr></tbody></table><p>CHARLA Y EXHIBICIÓN DE GOLF- TÉCNICAS</p><p>&nbsp;</p><p><img src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/78zu5G_cpNH-O-PZADQ7gwycYsWDMwFApjkl5bBM6le9h5ioGf3Y80nsIr60TfYB5E8z2q8HreRiXt9c0zldfL2q9BEPvmjpjJIcOLFl0p8uYw=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Deportes/2016/Golf/pg2.jpg" alt="" width="152" height="133" /><img src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/HpvcIKsyDSXLiqPfwEekafyuFnbfFwyx2UnqyRTHm2VCzJVtrUecEWZgQHy-bg-CEIangjxEUR9fYJj_Zd3qED8a0lhP0Q8BE9FR6SDjfoBjTB4=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Deportes/2016/Golf/golf.jpg" alt="" width="180" height="120" /><img src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/gpc5pGhQtO3E9iqK96vS45HQa8FMKCew_iAbu9CMDdEslUPIp2VQnRfG1hU-5hbIMj8AxyB9JCptXz9Q3T5yPiLHmNF9zPqRuGQ4eHRB9l3GGgmpBn-j_JK2ly6G=s0-d-e1-ft#http://live.v1.udesa.edu.ar/files/Deportes/2016/Golf/PGA%20(1).docx.jpg" alt="" width="100" height="133" /></p><p>Los esperamos <strong>el 12 de mayo a las 12 .30 hs</strong> en el anfiteatro Julio Ball Rojas cerca del quad para una Clínica de Golf que inclyue:</p><p>1.<strong> Charlas</strong> de el <em><strong>Chino Fernández</strong></em>, Vicepresidente honorario del PGA Argentina, quién ha representado a Argentina en las Copas del Mundo desde 1970 a 1985; y de <em><strong>Ma. de los Angeles Lucero</strong></em> Instructora del PGA y Directora del Departamento DAMAS del PGA Argentina, que contribuye a desarrollar la profesionalización GOLF FEMENINO.</p><p>2.<strong>Exhibición de Golf</strong>, Tips de Técnicas, a cargo de estos profesionales del Golf, y con participación activa de los asistentes.</p><p><strong>NO SE SUSPENDE POR LLUVIA</strong>.</p><p>En caso de lluvia se llevará a cabo en el aula de Educación a Distancia del Edificio de la Biblioteca Max von Buch a las 12,30 y la clínica se realizará en el Hall.</p><p><strong>Inscribite online, podes traer tu almuerzo y disfrutar de una jornada diferente al aire libre!</strong></p></td></tr><tr><td colspan="3" height="20"> </td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td bgcolor="#dfe3e6" height="12"> </td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td>CAMPUS<br />Vito Dumas 284 <br />Victoria ï¿½ Pcia. de Bs. As</td><td>SEDE CAPITAL <br />25 de Mayo 586 <br />Ciudad de Bs. As.</td><td align="right">UdeSA - Universidad de San Andrés 2008 ® all rights reserved<br /><a href="http://www.udesa.edu.ar/?SMMK=3765.5485003588w.YLxF2tiQUC6" target="_blank">www.udesa.edu.ar</a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2016/05/golf-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf con Manos Solidarias</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2016/01/golf-con-manos-solidarias/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2016/01/golf-con-manos-solidarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 20:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Profesionales de Golf de Argentina – PGA, comunica la realización de un evento de golf solidario, con el fin de generar recursos destinados a colaborar con los inundados de la Provincia de Entre Ríos.   Allí participarán dos de sus principales figuras, José Cóceres y Vicente “Chino” Fernández.   Información [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<strong>Profesionales de Golf de Argentina – PGA, comunica la realización de un evento de golf solidario, con el fin de generar recursos destinados a colaborar con los inundados de la Provincia de Entre Ríos.</strong>

<strong> </strong>

<strong>Allí participarán dos de sus principales figuras, José Cóceres y Vicente “Chino” Fernández.</strong>

<strong> </strong>

<strong>Información de la competencia:</strong>

<strong> </strong>
<p align="center"><strong>Golf con Manos Solidarias</strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Competir, Divertirse, Ayudar</span></strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>Club Universitario de Concepción del Uruguay - Entre Ríos</strong></p>
<p align="center"><strong>Sábado 23 de enero de 2016</strong></p>
<p align="center"><strong>Torneo de Golf Solidario – “Gánele a José Cóceres – Chino Fernández”</strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>Four Ball Clásico</strong></p>
<p align="center"><strong>Premios Especiales</strong></p>
<p align="center"><strong>Lunch</strong></p>
<p align="center"><strong>Sorteos</strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>Salidas desde las 07,00 horas</strong></p>
<p align="center"><strong>Inscripciones – 03447 – 15419601</strong></p>
<p align="center"><strong>Gustavo Maneiro</strong></p>
<p align="center"><strong>Entrada – un alimento no perecedero</strong></p>
<strong> </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2016/01/golf-con-manos-solidarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Final Four Ball Institucional Praderas</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Fourball]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6612</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/" title="encabezado"><img title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg" alt="Resultados Final Four Ball Institucional Praderas" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		PUESTO FOUR BALL MIERCOLES 2             NOMBRE R 1 R 2 TOTAL 1 ARANDA HECTOR 74 68 142 2 ROJAS GUSTAVO 71 71 142 3 VELAZQUEZ MARTIN 75 70 145 4 NOGUERA JULIO 74 71 145 5 UMERES MARCELO 70 75 145 6 VIZZONE HUGO [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/" title="encabezado"><img title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg" alt="Resultados Final Four Ball Institucional Praderas" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		<p><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6609" title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg" alt="" width="600" height="144" /></a></p><table width="535" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="75" /> <col width="353" /> <col width="29" /> <col width="32" /> <col width="46" /> </colgroup><tbody><tr><td width="75" height="20">PUESTO</td><td colspan="4" width="353">FOUR BALL MIERCOLES 2</td></tr><tr><td height="20"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td height="20"> </td><td>NOMBRE</td><td>R 1</td><td>R 2</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td height="20">1</td><td>ARANDA HECTOR</td><td>74</td><td>68</td><td>142</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>ROJAS GUSTAVO</td><td>71</td><td>71</td><td>142</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>VELAZQUEZ MARTIN</td><td>75</td><td>70</td><td>145</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>NOGUERA JULIO</td><td>74</td><td>71</td><td>145</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>UMERES MARCELO</td><td>70</td><td>75</td><td>145</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>VIZZONE HUGO</td><td>76</td><td>70</td><td>146</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>MIERES ALEJANDRO</td><td>76</td><td>71</td><td>147</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>MANZANO GUSTAVO</td><td>74</td><td>74</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">9</td><td>GAUTO CESAR</td><td>74</td><td>74</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">10</td><td>PONCE PABLO</td><td>72</td><td>76</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">11</td><td>LOBOS DANIEL</td><td>71</td><td>77</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">12</td><td>MACHUCA JOSE</td><td>74</td><td>75</td><td>149</td></tr><tr><td height="20">13</td><td>CARBALLO CARLOS</td><td>78</td><td>72</td><td>150</td></tr><tr><td height="20">14</td><td>VILLAGRA DOMINGO</td><td>74</td><td>76</td><td>150</td></tr><tr><td height="20">15</td><td>HERRERA CARLOS </td><td>71</td><td>83</td><td>154</td></tr><tr><td height="20">16</td><td>SUELDO VICTOR</td><td>78</td><td>77</td><td>155</td></tr><tr><td height="20">17</td><td>VARGAS PEDRO</td><td>79</td><td>77</td><td>156</td></tr><tr><td height="20">18</td><td>GAUTO RAMON</td><td>81</td><td>76</td><td>157</td></tr><tr><td height="20">19</td><td>VAN ACKERE FELIX</td><td>81</td><td>80</td><td>161</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
