<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFESIONALES DE GOLF DE LA ARGENTINA &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://pgargentina.org.ar/web/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pgargentina.org.ar/web</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2017 23:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>PGA les desea un feliz 2017</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2016/12/pga-les-desea-un-feliz-2017/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2016/12/pga-les-desea-un-feliz-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2016/12/pga-les-desea-un-feliz-2017/" title="Tarjeta de felicidades PGA"><img title="Tarjeta de felicidades PGA" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Tarjeta-de-felicidades-PGA.jpg" alt="PGA les desea un feliz 2017" width="200" height="159" /></a>
		</div>
		<br/>
		]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2016/12/pga-les-desea-un-feliz-2017/" title="Tarjeta de felicidades PGA"><img title="Tarjeta de felicidades PGA" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Tarjeta-de-felicidades-PGA.jpg" alt="PGA les desea un feliz 2017" width="200" height="159" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Tarjeta-de-felicidades-PGA.jpg"><img src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Tarjeta-de-felicidades-PGA.jpg" alt="" title="Tarjeta de felicidades PGA" width="288" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-6932" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2016/12/pga-les-desea-un-feliz-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Final Four Ball Institucional Praderas</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Fourball]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6612</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/" title="encabezado"><img title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg" alt="Resultados Final Four Ball Institucional Praderas" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		PUESTO FOUR BALL MIERCOLES 2             NOMBRE R 1 R 2 TOTAL 1 ARANDA HECTOR 74 68 142 2 ROJAS GUSTAVO 71 71 142 3 VELAZQUEZ MARTIN 75 70 145 4 NOGUERA JULIO 74 71 145 5 UMERES MARCELO 70 75 145 6 VIZZONE HUGO [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/" title="encabezado"><img title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg" alt="Resultados Final Four Ball Institucional Praderas" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		<p><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6609" title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado3.jpg" alt="" width="600" height="144" /></a></p><table width="535" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="75" /> <col width="353" /> <col width="29" /> <col width="32" /> <col width="46" /> </colgroup><tbody><tr><td width="75" height="20">PUESTO</td><td colspan="4" width="353">FOUR BALL MIERCOLES 2</td></tr><tr><td height="20"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td height="20"> </td><td>NOMBRE</td><td>R 1</td><td>R 2</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td height="20">1</td><td>ARANDA HECTOR</td><td>74</td><td>68</td><td>142</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>ROJAS GUSTAVO</td><td>71</td><td>71</td><td>142</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>VELAZQUEZ MARTIN</td><td>75</td><td>70</td><td>145</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>NOGUERA JULIO</td><td>74</td><td>71</td><td>145</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>UMERES MARCELO</td><td>70</td><td>75</td><td>145</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>VIZZONE HUGO</td><td>76</td><td>70</td><td>146</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>MIERES ALEJANDRO</td><td>76</td><td>71</td><td>147</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>MANZANO GUSTAVO</td><td>74</td><td>74</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">9</td><td>GAUTO CESAR</td><td>74</td><td>74</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">10</td><td>PONCE PABLO</td><td>72</td><td>76</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">11</td><td>LOBOS DANIEL</td><td>71</td><td>77</td><td>148</td></tr><tr><td height="20">12</td><td>MACHUCA JOSE</td><td>74</td><td>75</td><td>149</td></tr><tr><td height="20">13</td><td>CARBALLO CARLOS</td><td>78</td><td>72</td><td>150</td></tr><tr><td height="20">14</td><td>VILLAGRA DOMINGO</td><td>74</td><td>76</td><td>150</td></tr><tr><td height="20">15</td><td>HERRERA CARLOS </td><td>71</td><td>83</td><td>154</td></tr><tr><td height="20">16</td><td>SUELDO VICTOR</td><td>78</td><td>77</td><td>155</td></tr><tr><td height="20">17</td><td>VARGAS PEDRO</td><td>79</td><td>77</td><td>156</td></tr><tr><td height="20">18</td><td>GAUTO RAMON</td><td>81</td><td>76</td><td>157</td></tr><tr><td height="20">19</td><td>VAN ACKERE FELIX</td><td>81</td><td>80</td><td>161</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultados-final-four-ball-institucional-praderas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Four Ball Institucional  Praderas Martes 1 de Diciembre</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultado-four-ball-institucional-praderas-martes-1-de-diciembre/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultado-four-ball-institucional-praderas-martes-1-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 16:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Fourball]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultado-four-ball-institucional-praderas-martes-1-de-diciembre/" title="encabezado"><img title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado2.jpg" alt="Resultado Four Ball Institucional  Praderas Martes 1 de Diciembre" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		&#160; PUESTO NOMBRE IDA VTA TOTAL PAR 1 UMERES MARCELO / DACONTE RUBEN (25) 32 33 65 -7 2 PONCE PABLO / LEIVA ARIEL (5) 32 33 65 -7 3 LOBOS DANIEL / LOBOS SANTIAGO (4) 33 33 66 -6 4 VILLAGRA DOMINGO / DOMINGO CABALLERO (18) 35 32 67 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultado-four-ball-institucional-praderas-martes-1-de-diciembre/" title="encabezado"><img title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado2.jpg" alt="Resultado Four Ball Institucional  Praderas Martes 1 de Diciembre" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		<p>&nbsp;</p><p><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6608" title="encabezado" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezado2.jpg" alt="" width="600" height="144" /></a></p><table width="587" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="86" /> <col width="314" /> <col width="29" /> <col width="32" /> <col width="46" /> <col width="80" /> </colgroup><tbody><tr><td width="86" height="20">PUESTO</td><td width="314">NOMBRE</td><td width="29">IDA</td><td width="32">VTA</td><td width="46">TOTAL</td><td width="80">PAR</td></tr><tr><td height="20">1</td><td>UMERES MARCELO / DACONTE RUBEN (25)</td><td>32</td><td>33</td><td>65</td><td>-7</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>PONCE PABLO / LEIVA ARIEL (5)</td><td>32</td><td>33</td><td>65</td><td>-7</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>LOBOS DANIEL / LOBOS SANTIAGO (4)</td><td>33</td><td>33</td><td>66</td><td>-6</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>VILLAGRA DOMINGO / DOMINGO CABALLERO (18)</td><td>35</td><td>32</td><td>67</td><td>-5</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>CARBALLO CARLOS / KRESEVICH ALFREDO (25)</td><td>35</td><td>32</td><td>67</td><td>-5</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>ROJAS GUSTAVO / ROSAS RICARDO (7)</td><td>35</td><td>33</td><td>68</td><td>-4</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>GAUTO RAMON / MONTEVERDE FERNANDO (19)</td><td>35</td><td>33</td><td>68</td><td>-4</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>NOGUERA JULIO / IRIBARNE MARTIN  (13)</td><td>34</td><td>34</td><td>68</td><td>-4</td></tr><tr><td height="20">9</td><td>MANZANOS GUSTAVO / PIÑEIRO IGNACIO (17)</td><td>34</td><td>35</td><td>69</td><td>-3</td></tr><tr><td height="20">10</td><td>HERRERA CARLOS / JUAN TULA (25)</td><td>33</td><td>36</td><td>69</td><td>-3</td></tr><tr><td height="20">11</td><td>ARANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (15)</td><td>37</td><td>34</td><td>71</td><td>-1</td></tr><tr><td height="20">12</td><td>MIERES ALEJANDRO / BARBONI JORGE (11)</td><td>38</td><td>34</td><td>72</td><td>0</td></tr><tr><td height="20">13</td><td>VARGAS PEDRO /PAZ ALBERTO(16)</td><td>34</td><td>38</td><td>72</td><td>0</td></tr><tr><td height="20">14</td><td>GAUTO CESAR / HOSSAY HORACIO (28)</td><td>36</td><td>37</td><td>73</td><td>1</td></tr><tr><td height="20">15</td><td>VIZZONE HUGO / LASCANO CARLOS (11)</td><td>36</td><td>37</td><td>73</td><td>1</td></tr></tbody></table><table width="480" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="80" /> <col width="86" /> <col width="314" /> </colgroup><tbody><tr><td width="80" height="20"> </td><td colspan="2" width="400">* Mejor aproach</td></tr><tr><td height="20"> </td><td>Profesional: </td><td>VIZZONE HUGO</td></tr><tr><td height="20"> </td><td>Aficionado: </td><td>ROSAS RICARDO</td></tr><tr><td height="20"> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/12/resultado-four-ball-institucional-praderas-martes-1-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/11/cancelacion-primera-vuelta-campeonato-senior-la-providencia/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/11/cancelacion-primera-vuelta-campeonato-senior-la-providencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
		<img width="150" height="120" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1-150x120.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="logo senior1" title="logo senior1" />				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="120" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1-150x120.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="logo senior1" title="logo senior1" /></div>
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/11/cancelacion-primera-vuelta-campeonato-senior-la-providencia/" title="Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia"><img title="Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1.png" alt="Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia" width="200" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		&#160; &#160; Por cuestiones climáticas se suspende la primera vuelta del Campeonato Senior La Providencia del  día  viernes 27  de  noviembre para el sábado 28 con los mismo horarios. Finalizando  el torneo el domingo 29 . &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="120" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1-150x120.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="logo senior1" title="logo senior1" /></div>
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/11/cancelacion-primera-vuelta-campeonato-senior-la-providencia/" title="Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia"><img title="Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1.png" alt="Cancelación Primera Vuelta Campeonato Senior La Providencia" width="200" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		&nbsp;

&nbsp;

<a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1.png"><img class="size-full wp-image-5701 alignleft" title="logo senior1" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/logo-senior1.png" alt="" width="200" height="200" /></a>

Por cuestiones climáticas se suspende la primera vuelta del Campeonato Senior La Providencia del  día  viernes 27  de  noviembre para el sábado 28 con los mismo horarios. Finalizando  el torneo el domingo 29 .

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/11/cancelacion-primera-vuelta-campeonato-senior-la-providencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELICITAMOS A FABIAN GOMEZ, GANADOR EN EL PGA TOUR</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/06/felicitamos-a-fabian-gomez-ganador-en-el-pga-tour/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/06/felicitamos-a-fabian-gomez-ganador-en-el-pga-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6482</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/06/felicitamos-a-fabian-gomez-ganador-en-el-pga-tour/" title="gomez"><img title="gomez" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/gomez.jpg" alt="FELICITAMOS A FABIAN GOMEZ, GANADOR EN EL PGA TOUR" width="192" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		PGA de Argentina felicita a Fabián Gómez que ayer logró en el St. Jude Classic lo que muy pocos golfistas consiguen: ganar un torneo del PGA Tour. Con 36 años de edad, nacido en el Chaco en 1978, vivió su día de máxima gloria el domingo, al consagrarse en el TPC [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/06/felicitamos-a-fabian-gomez-ganador-en-el-pga-tour/" title="gomez"><img title="gomez" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/gomez.jpg" alt="FELICITAMOS A FABIAN GOMEZ, GANADOR EN EL PGA TOUR" width="192" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/gomez.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6488" title="gomez" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/gomez.jpg" alt="" width="577" height="600" /></a><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/gomeztrophynew-1268-getty.jpg">
</a></p>
<p style="text-align: left;">PGA de Argentina felicita a Fabián Gómez que ayer logró en el St. Jude Classic lo que muy pocos golfistas consiguen: ganar un torneo del PGA Tour. Con 36 años de edad, nacido en el Chaco en 1978, vivió su día de máxima gloria el domingo, al consagrarse en el TPC Southwind de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: left;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/06/felicitamos-a-fabian-gomez-ganador-en-el-pga-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º FOUR BALL INSTITUCIONAL PGA</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/05/4%c2%ba-four-ball-institucional-pga/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/05/4%c2%ba-four-ball-institucional-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 11:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/05/4%c2%ba-four-ball-institucional-pga/" title="encabezadoFB"><img title="encabezadoFB" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezadoFB.jpg" alt="4º FOUR BALL INSTITUCIONAL PGA" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		&#160; Estimados Instructores/Jugadores, les informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el 4º Four Ball Institucional PGA 2015 para Instructores que se llevará a cabo el día Martes 19 de mayo en Highland Park Country Club. INFORMACIÓN PARA LOS COMPETIDORES &#160; SEDE DE LA COMPETENCIA: Highland Park Country Club [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/05/4%c2%ba-four-ball-institucional-pga/" title="encabezadoFB"><img title="encabezadoFB" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezadoFB.jpg" alt="4º FOUR BALL INSTITUCIONAL PGA" width="200" height="48" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezadoFB.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6470" title="encabezadoFB" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/encabezadoFB.jpg" alt="" width="600" height="144" /></a>

&nbsp;

Estimados Instructores/Jugadores, les informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el 4º Four Ball Institucional PGA 2015 para Instructores que se llevará a cabo el día Martes 19 de mayo en Highland Park Country Club.
<div>INFORMACIÓN PARA LOS COMPETIDORES</div>
&nbsp;
<div>SEDE DE LA COMPETENCIA:</div>
<div>Highland Park Country Club -</div>
<div>Av. Los Jazmines y Las Campanillas (B1669IEA) - Del Viso - Partido del Pilar - Pcia. de Buenos Aires</div>
&nbsp;
<div>CATEGORÍA DE JUGADORES:</div>
<div>La competencia está reservada para Instructores y Jugadores a partir de la Categoría 5 del Tour.</div>
&nbsp;
<div>COSTO DE INSCRIPCIÓN:</div>
<div>Los costos de inscripción serán:</div>
&nbsp;
<div>Socio activo:</div>
<div>Con Aficionado: Aficionado $ 350, Profesional: $200.- Tarjeta $ 550.-</div>
<div>Sin Aficionado: Profesional: $300.-</div>
&nbsp;
<div>Socio deudor:</div>
<div>Con Aficionado: Aficionado $ 350, Profesional: $ 250.- Tarjeta $ 600.-</div>
<div>Sin Aficionado: Profesional: $ 350.-</div>
&nbsp;
<div>Invitado:</div>
<div>Con Aficionado: Aficionado $ 350, Profesional: $300.- Tarjeta $ 650.-</div>
<div>Sin Aficionado: Profesional: $400.-</div>
&nbsp;
<div>Los profesionales tienen tiempo para armar el equipo hasta el viernes 15 de mayo, luego de esta fecha la organización buscará su compañero de Four Ball y le asignará el horario correspondiente.</div>
&nbsp;
<div>BOLSA DE PREMIOS:</div>
<div>La bolsa de premios será de $10.000.-</div>
&nbsp;
<div>El cierre de inscripción será el día lunes 18 de mayo a las 14:00 hs. Para más información y consultas comunicarse a los teléfonos: (02320)300-406/ (5411) 15-3084-9838 ó enviar un mail a inscripcionestour@pgargentina.org.ar</div>
&nbsp;
<div>Comisión Directiva PGA</div>
<div>Mayo 2015</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/05/4%c2%ba-four-ball-institucional-pga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza PGA &#8211; Demo Tour</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/alianza-pga-demo-tour/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/alianza-pga-demo-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6452</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/alianza-pga-demo-tour/" title="PGA Demo Tour Pro Series"><img title="PGA Demo Tour Pro Series" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Proseries_Mayo.jpg" alt="Alianza PGA - Demo Tour" width="142" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		&#160; Profesionales de Golf de Argentina (PGA), entidad que rige al golf profesional en Argentina desde 1932 y Demo Tour, el tour de aficionados de golf más profesional de América Latina hicieron una alianza estratégica y crearon el circuito PGA Demo Tour Pro Series para la realización de torneos en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/alianza-pga-demo-tour/" title="PGA Demo Tour Pro Series"><img title="PGA Demo Tour Pro Series" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Proseries_Mayo.jpg" alt="Alianza PGA - Demo Tour" width="142" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		<p><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Proseries_Mayo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6453" title="Alianza PGA Demo Tour" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/Proseries_Mayo.jpg" alt="" width="600" height="844" /></a></p><p>&nbsp;</p><div><p><strong>Profesionales de Golf de Argentina</strong> (PGA), entidad que rige al golf profesional en Argentina desde 1932 y <strong>Demo Tour</strong>, el tour de aficionados de golf más profesional de América Latina hicieron una alianza estratégica y crearon el circuito <strong>PGA Demo Tour Pro Series</strong> para la realización de torneos en la modalidad <strong>Pro-Am Four Ball</strong>. </p><div><p>Nuestros torneos Four Ball, se juegan en parejas de un Profesional (Jugador, Instructor o Aspirante a Profesional) más un Aficionado.</p><p>Se realiza con la finalidad de mantener en forma permanente en competencia de juego a todos los profesionales y aficionados.</p></div><div><p>Para el aficionado esta modalidad de torneo es una experiencia enriquecedora. Dado que durante 4 horas recibe instrucciones en el campo de juego, de maestros expertos en esta disciplina. El aficionado se inserta a la cancha y vive en forma real el juego.</p></div><div><p>Para los profesionales es una competencia de encuentro, de comunicación, unifica a los colegas y fortifica los vínculos y el sentido de pertenencia,  a la vez están compitiendo en el<strong> Circuito de Instructores 2015,</strong> los mejores del ranking  jugarán el <strong>Campeonato Argentino de Instructores, </strong>competencia a 36 hoyos que dará cinco lugares directos para el tradicional <strong>Campeonato Argentino de Profesionales</strong>. </p></div><p> <br /><span style="text-decoration: underline;">La programación para mayo de 2015 es la siguiente:</span></p></div><div><p><a href="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/mayo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6458" title="PGA Demo Tour Pro Series" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/mayo.jpg" alt="" width="600" height="155" /></a></p></div><p>&nbsp;</p><div><p><span style="text-decoration: underline;">Inscripciones:</span></p></div><div><p>Profesionales: <a href="mailto:inscripcionestour@pgargentina.org.ar" target="_blank">inscripcionestour@pgargentina.<wbr>org.ar</wbr></a> / Tel: 02320-300-406 // Cel: 15-3084-9838<br />Aficionados: <a href="http://www.demotour.com/" target="_blank">www.demotour.com</a> // Cel: 15-6477-7333<br /><br />Esperamos a todos los amantes del golf a vivir esta apasionante experiencia!!! </p></div><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/alianza-pga-demo-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3° FOUR BALL INSTITUCIONAL PGA</title>
		<link>https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/3%c2%b0-four-ball-institucional-pga/</link>
		<comments>https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/3%c2%b0-four-ball-institucional-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ronnie]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pgargentina.org.ar/web/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="https://pgargentina.org.ar/web/2015/04/3%c2%b0-four-ball-institucional-pga/" title="enc_pilar"><img title="enc_pilar" src="http://pgargentina.org.ar/web/wp-content/uploads/enc_pilar.jpg" alt="3° FOUR BALL INSTITUCIONAL PGA" width="200" height="83" /></a>
		</div>
		<br/>
		Estimados Instructores/Jugadores, les informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el 3º Four Ball Institucional PGA 2015 para Instructores que se llevará a cabo el día Jueves 7 de mayo en Pilar Golf Club. INFORMACIÓN PARA LOS COMPETIDORES SEDE DE LA COMPETENCIA: Pilar Golf Club Ruta 8 km. 60.5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
