Ranking Intercountry de menores 2012
Club | Nordelta 8/4 | C.Chico 22/4 | Larena C.C.6/5 | TOTAL |
Mayling CC | 56 | 70 | 52 | 178 |
Palermo G.C | 36 | 28 | 24 | 88 |
Praderas CC | 18 | 30 | 19 | 67 |
Los Cardales C.C. | 15 | 17 | 30 | 62 |
Larena C.C. | 19 | 4 | 20 | 43 |
Campo Chico | 17 | 12 | 6 | 35 |
Nautico Escobar | 1 | 12 | 8 | 21 |
Nordelta G.C. | 8 | 5 | 0 | 13 |
CATEGORIA CON HCP | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | Dinusi, Camila | 34 | Cardales | 10 |
2 | Arostegui, Maite | 35,5 | Praderas | 6 |
3 | Gonzalez Navarro, Milagros | 37 | Larena | 4 |
4 | Bayon, Camilo (25,7) | 38,5 | Campo Chico | 2 |
5 | Olivero, José (29,7) | 38,5 | Mayling | 1 |
CATEGORIA 98/99/00 | ||||
CABALLEROS | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | Prina, Gastón | 45 | Palermo | 10 |
2 | Bernaudo, Agustín (28) | 46 | Mayling | 6 |
3 | Priegue, Santiago (32) | 46 | Cardales | 4 |
4 | Falco, Francisco (33) | 49 | Cardales | 2 |
5 | Zimbimbakis, Facundo (35) | 49 | Larena | 1 |
CATEGORIA 98/99/00 | ||||
DAMAS | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | Solari, Julieta | 42 | Palermo | 10 |
2 | Comparini, Camila | 44 | Larena | 6 |
3 | Revah, Sol | 49 | Nautico Escobar | 4 |
4 | Loyarte, Sofía | 50 | Cardales | 2 |
5 | Arostegui, Charo | 53 | Praderas | 1 |
CATEGORIA 01/02 | ||||
CABALLEROS | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | La Gruta, Matías | 37 | Mayling | 10 |
2 | Pitrelli, Cruz | 38 | Mayling | 6 |
3 | Falco, Bautista (12) | 39 | Cardales | 4 |
4 | Mignone, Felipe (13) | 39 | Praderas | 2 |
5 | Contini, Gabriel (26) | 42 | Mayling | 1 |
CATEGORIA 01/02 | ||||
DAMAS | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | Barbella, Trinidad | 48 | Praderas | 10 |
2 | Comparini, Rocío | 55 | Larena | 6 |
3 | Taranto, Irina (18) | 59 | Palermo | 4 |
4 | Aguirre, Renata (19) | 59 | Mayling | 2 |
CATEGORIA 03 y posteriores | ||||
CABALLEROS | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | Mendonca, Ignacio | 23 | Mayling | 10 |
2 | García, Alejo | 24 | Cardales | 6 |
3 | Kritzer, Thomas | 25 | Nautico Escobar | 4 |
4 | Pittner, Lucas | 26 | Cardales | 2 |
5 | Rivao, Francisco (11) | 27 | Larena | 1 |
CATEGORIA 03 y posteriores | ||||
DAMAS | ||||
Posic. | Nombre y Apellido | Score | Club | Puntos |
1 | Pitrelli, Valentina | 29 | Mayling | 10 |
2 | Cintini, Micaela | 30 | Mayling | 6 |
3 | Saez, Celeste | 35 | Campo Chico | 4 |
4 | Dehan, Josefina | 36 | Larena | 2 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4