Una sana propuesta para los chicos
A partir de la presente temporada el circuito Intercountry Golf Menores recibe el padrinazgo de la PGA, y el TPG.
La competencia, que ya lleva dos años de vigencia (Los Cardales se impuso en ambas ediciones) se debe a la iniciativa de un puñado de profesionales de golf, que dictan clases en diversas instituciones.
El objetivo no es ni más ni menos que generar encuentros deportivos que fomenten el juego en equipo. Y, sobre todas las cosas la solidaridad y el compromiso con el grupo.
La señora Marian Gavassa, encargada de menores en el club Los Cardales, bien puede decirse que se transformó en un claro referente del proyecto.
A punto tal, que debió declinar su decisión de alejarse del circuito una vez que este estuvo organizado, por pedido expreso de todos los chicos, quienes por unanimidad le solicitaron su continuidad.
Asumiendo el compromiso con los más pequeños por parte de nuestra institución, días pasados cuando se desarrolló la primera fecha de la temporada, el presidente de la PGA, Sebastián Fernández, se hizo presente con el propósito de brindar una charla. Ante la alegría de los futuros “cracks”, Sebastián no paró de repartir besos y autógrafos.
Si bien está claro que la idea es que los chicos desde temprana edad confraternicen entre si, no es menos cierto que de este tipo de competencias surgen con el paso del tiempo auténticos talentos.
De hecho, varios de ellos jugaron la pasada temporada la final del Metropolitano desarrollado en Córdoba.
Las categorías de los participantes está dividida de acuerdo al año de nacimiento, de la siguiente manera: Cat 2003/2004/2005; cat 2001/2002; Cat 1998/1999/2000. Jugadores con Hándicap Nacional hasta 17 años. (en todos los casos los equipos se integran con tres jugadores, niños y niñas.
En tanto, los clubes para esta edición son: Campo Chico Country Club, Las Praderas de Luján, Larena Country Club, Los Cardales Country Club, Mayling Club de Campo y Nordelta Golf Club.
Precisamente, en este último club se desarrolló una nueva fecha del circuito a comienzos de abril.
Ranking Individual Intercountry Golf Menores
Categoría con Handicap
Damas
Posición | Damas | Score | Puntos |
1 | Maite Arostegui hdc 27 Praderas | 34 ,5 | 10 |
2 | Macarena Aguilera Hdc 10- Campo Chico | 38 | 6 |
3 | Camila Di Nuzzo Hdc 18 Cardales | 39 | 4 |
4 | Macarena Spaini Hdc 7- Praderas | 43,5 | 2 |
5 | Milagros Gonzalez Hdc 26 -Larena | 44 | 1 |
6 | Manuela Carbone Hdc 28- Mayling | 52 |
Caballeros
Posicion | JDamas | Score | Puntos |
1 | Federico Rodriguez Acevedo Hdc 9-Palermo | 31,5 | 10 |
2 | Augusto Oliva Hdc 17- Nordelta | 32,5 | 6 |
3 | Jorge Olivero Hdc 20 -Mayling | 36 | 4 |
4 | Ignacio Priegue Hdc 21 -Cardales | 36,5 | 2 |
5 | Camilo Bayon Hdc 25 -Campo C | 56,5 | 1 |
Categoría 2003 y posteriores
Posicion | Caballeros | Score | Puntos | ||
1 | Lucas Montich-Mayling CC | 25 | 10 | ||
2 | Ignacio Mendonca-Mayling CC | 27 | 6 | ||
3 | Ignacio Arostegui-Praderas CC | 28 | 4 | ||
4 | Ignacio Sojo-Nordelta | 30 | 2 | ||
5 | Juan Priegue-Cardales | 31 | 1 | ||
6 | Ezequiel Pardo-Praderas CC | 32 | |||
6e | Facundo Castro-Nordelta | 32 | |||
7 | Tomas Kritzer-Nautico Escobar | 33 | |||
7e | Lucas Pittner-Cardales | 33 | |||
7e | Luca Gallingani-Nordelta | 33 | |||
8 | Tomas Ward-Nordelta | 34 | |||
9 | Facundo Rodriguez acevedo-Palermo | 35 | |||
9e | Ignacio Lozada-Nordelta | 35 | |||
10 | Aquiles Sojo-Nordelta | 36 | |||
11 | Marcos Cozzi-Cardales | 40 | |||
12 | Tobias alan-Campo chico | 44 | |||
13 | Tomas Frick-Nordelta | 46 |
Categoría 2001- 2002
Damas
Posicion | Damas | Score | Puntos |
1 | Rosario Cicconi-Mayling Cc | 42 | 10 |
2 | Irina Taranto-Palermo | 48 | 6 |
3 | Rocio Comparini-Larena Cc | 56 | 4 |
Caballeros
Posicion | Caballeros | Score | Puntos |
1 | Matias Lagrutta – Mayling CC | 37 | 10 |
2 | Gabriel contini-Mayling CC | 38 | 6 |
3 | Cruz Pitrelli-Mayling CC | 39 | 4 |
4 | Ignacio Carmona-Palermo Gc | 40 | 2 |
5 | Jose olivero-Mayling CC | 41 | 1 |
6 | Santiago Canova-Cardales | 45 | |
7 | Bautista Falco-Cardales | 46 | |
8 | Pablo Wandel-Nordelta | 51 | |
9 | Agustin Ortiz-Palermo | 51 | |
9e | Juan Pablo Pacheco-Palermo | 53 | |
10 | Santiago zimbimbakis-Larena CC | 53 | |
10e | Ignacio Cerra-Nautico Escobar | 53 | |
11 | Pablo Avalo-Nautico Escobar | 55 | |
11e | Rafael cuartielles-Cardales | 55 | |
12 | Manolo Gonzalo-Nordelta | 68 |
Categoría 1998- 2000
Damas
Posicion | Damas | Score | Puntos |
1 | Rosario Ortega- Larena | 40 | 10 |
2 | Julieta Solari- Palermo | 42 | 6 |
3 | Sofia Montich- Mayling | 46 | 4 |
4 | Charo Arostegui- Praderas | 48 | 2 |
5 | Sol Revah- Nautico Escobar | 49 | 1 |
6 | Camila Comparini- Larena | 50 | |
7 | Irupe Spaini- Praderas | 56 | |
8 | Sofia Loyarte- Cardales | 57 | |
9 | Abril Cabrera- Palermo | 59 | |
10 | Kiara Guerchi-Campo Chico | 60 | |
11 | Delfina Brizuela-Palermo | 62 |
Caballeros
Posicion | Caballeros | Score | Puntos |
1 | Gasto Prina_ Palermo | 39 | 10 |
2 | Santiago Priegue-Cardales | 41 | 6 |
3 | Facundo zimbimbakis-Larena CC | 43 | 4 |
4 | Francisco Falcao- Cardales | 44 | 2 |
5 | Nicolas La Gruta- Mayling | 46 | 1 |
5e | Tomas Elliff-Praderas | 48 | |
6 | Marcos Esteso- Praderas | 48 | |
7 | Juan Desiervi- Nautico Escobar | 51 | |
8 | Juan Martinelli-Nordelta | 60 | |
Santiago Boyer- Campo Chico | 70 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4