Con una masiva concurrencia se llevó a cabo el pasado 27 de abril, en el campo del Club Newman, el segundo torneo del circuito organizado por Profesionales de Golf de Argentina.
En la modalidad four ball el binomio ganador estuvo formado por: Ronnie Plesky y Hernán Segura, con un registro final de 56 golpes (28-28).
Mientras que la segunda posición fue ocupada por Carlos Herrera y Damián Teves con un total de 62 (34-28).
El ganador del medal resultó ser Matías González al presentar una tarjeta con 67 impactos.
Los 101 jugadores que participaron son el más claro ejemplo del crecimiento que tiene torneo tras torneo la propuesta de la PGA; en su intención de confraternizar y brindar un servicio más a todos los aficionados.
También es oportuna la ocasión para agradecer a las autoridades del Club Newman por su permanente colaboración con nuestra institución; así como a José Cóceres, quien de manera desinteresada apoya estos eventos con el sólo propósito de unir cada vez más al golf profesional argentino.
Sin duda alguna, el ejemplo de José es para ser imitado. Un jugador de su categoría internacional, lejos de mostrarse indiferente, renueva su confianza en nuestra entidad en cada reunión que le toca asistir. Lo que demuestra su alto grado de compromiso y solidaridad.
Resultados Individuales – Profesionales
JUGADOR | TOTAL | DIF | |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ matias | 67 | -6 |
2 | BARRERA alfonso | 69 | -4 |
3 | FERNANDEZ josé | 69 | -4 |
4 | VERA fabian | 69 | -4 |
5 | ROJAS luis alejandro | 71 | -2 |
6 | ROLDAN claudio | 71 | -2 |
7 | SORIA marcelo | 71 | -2 |
8 | COCERES juan carlos | 71 | -2 |
9 | VIZZONE hugo | 72 | -1 |
10 | MININO antonio | 72 | -1 |
11 | PONCE pablo rene | 73 | E |
12 | UMERES marcelo | 73 | E |
13 | MAGALDI nicolas | 73 | E |
14 | OVANDO jorge | 73 | E |
15 | PAVON walter | 73 | E |
16 | RAMIREZ carlos | 73 | E |
17 | COCERES ricardo | 73 | E |
18 | GAUTO cesar | 73 | E |
19 | LEIVA antonio | 73 | E |
20 | REINO omar | 74 | 1 |
21 | BRITEZ roque daniel | 74 | 1 |
22 | GAUTO ramon | 74 | 1 |
23 | ZACARIAS fernando | 74 | 1 |
24 | REINOSO manuel | 74 | 1 |
25 | LOPEZ jorge | 75 | 2 |
26 | VILLALBA sergio daniel | 75 | 2 |
27 | BLANCO alejandro | 75 | 2 |
28 | RUIZ gonzalo | 75 | 2 |
29 | LOPEZ pedro | 75 | 2 |
30 | CESPEDES hector | 75 | 2 |
31 | SORIA martin | 75 | 2 |
32 | SOLIS omar rolando | 76 | 3 |
33 | MENDEZ ulises | 76 | 3 |
34 | VILLAGRA domingo | 76 | 3 |
35 | PLESKY ronnie | 76 | 3 |
36 | MONTOVIA fabian | 76 | 3 |
37 | FARIAS adrian | 76 | 3 |
38 | SENA luis | 76 | 3 |
39 | FAZIO CARRERAS antonio | 77 | 4 |
40 | LOBOS daniel | 77 | 4 |
41 | MEDINA marcelo | 77 | 4 |
42 | MOLINA javier | 79 | 6 |
43 | MIERES manuel | 80 | 7 |
44 | SUELDO victor | 81 | 8 |
45 | FALASCHINI matias | 81 | 8 |
46 | VARGAS pedro | 82 | 9 |
47 | BASUALDO guillermo | 83 | 10 |
48 | MODERNEL miguel | 84 | 11 |
49 | BOUKE DIEGO | 87 | 14 |
Resultados Fourball
PROFESIONAL | AFICIONADO | IDA | VTA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plesky R | Segura H. | 28 | 28 | 56 |
2 | Herrera C. | Teves D. | 34 | 28 | 62 |
3 | Britez R. | Yu Yong Ho | 33 | 31 | 64 |
4 | Leiva A. | Galeno E. | 32 | 32 | 64 |
5 | González M. | Solari A. | 33 | 32 | 65 |
6 | Vera F. | Ferreira R. | 31 | 34 | 65 |
7 | Fernández J | Dania O. | 34 | 32 | 66 |
8 | Rojas L. | Ortigoza G. | 35 | 31 | 66 |
9 | Soria M. | Larguia M. | 32 | 34 | 66 |
10 | Céspedes H. | Gigliani R. | 34 | 32 | 66 |
11 | Lopez P. | Serra E. | 32 | 35 | 67 |
12 | Barrera A. | Lombardo C. | 36 | 31 | 67 |
13 | Machado C. | Porro M. | 36 | 31 | 67 |
14 | Reino O. | Bogado J. | 35 | 32 | 67 |
15 | Lobos D. | Brey P. | 34 | 33 | 67 |
16 | Vizzone H. | Fucenecco J. | 34 | 33 | 67 |
17 | Ovando J. | Palmas R. | 33 | 34 | 67 |
18 | Magaldi N. | Vazquez R. | 34 | 33 | 67 |
19 | Umeres M. | Montes M. | 35 | 33 | 68 |
20 | Ramirez J. | Young D. | 35 | 34 | 69 |
21 | Roldán C. | Campos A. | 36 | 33 | 69 |
22 | Sena L. | Sosotti J. | 33 | 36 | 69 |
23 | Villalba S. | Miles D. | 37 | 32 | 69 |
24 | Reinoso M. | Peralta G. | 36 | 34 | 70 |
25 | Ponce P. | Perelli R. | 38 | 32 | 70 |
26 | Soria M. | Balestras M. | 35 | 35 | 70 |
27 | Cóceres J.C. | Planas R. | 37 | 34 | 71 |
28 | Montovia F. | Pereyra P. | 35 | 36 | 71 |
29 | Gauto C. | Perez R. | 35 | 36 | 71 |
30 | Minino A. | Minino D. | 36 | 35 | 71 |
31 | Zacarías F. | Chosi H. | 36 | 35 | 71 |
32 | Ruiz G. | Bartolome M. | 38 | 33 | 71 |
33 | Gauto R. | Tay O. | 36 | 35 | 71 |
34 | Mendez U. | Correa M. | 38 | 33 | 71 |
35 | Villagra D. | Sanchirico G. | 36 | 36 | 72 |
36 | Coceres R. | Gonzalez J. | 37 | 35 | 72 |
37 | Machuca J. | Gandolfi P. | 37 | 35 | 72 |
38 | Blanco A. | Isola A. | 38 | 34 | 72 |
39 | Molina J. | Vega N. | 41 | 32 | 73 |
40 | Farias A. | Morales W. | 33 | 40 | 73 |
41 | Vargas P. | Acuña J.P. | 37 | 37 | 74 |
42 | Lopez I. | Pereyra A. | 40 | 34 | 74 |
43 | Boueke D. | Gigliari R. | 41 | 34 | 75 |
44 | Basualdo G. | Yudica M. | 37 | 40 | 77 |
45 | Sueldo V. | Suarez G. | 42 | 39 | 81 |
46 | Modernel M. | Bedoya R. | 45 | 38 | 83 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4