Finalizó el PROAM del 75° Campeonato Argentino de Profesionales de la PGA
El equipo de Claudio Machado resultó ganador, seguido por el del “Chino Fernándezâ€
Previo a la disputa del 75º Campeonato Argentino de Profesionales “Copa Osde†que comenzará el jueves próximo, en el dÃa de hoy en San Isidro Golf Club se disputó el PRO-AM (profesionales y amateurs). Participaron un total de 42 equipos cada uno integrado por tres socios e invitados y un golfista profesional. Cada equipo jugó una vuelta de 18 hoyos donde se contabilizó la mejor pelota del equipo por hoyo.
Jugaron más de 40 profesionales -entre los que se destacaron José Cóceres, Vicente “Chino†Fernández y Ricardo González, entre otros. El equipo de Claudio Machado junto a Oscar DÃaz, Cristian Costantini y Héctor Ballesteros se consagró ganador con el mejor score de 61 (31 de ida y 30 de vuelta), mientras que el equipo de Vicente “Chino Fernándezâ€, junto a Andrea Katz, Adrián Campesi y Oscar Carnero se quedaron con la segunda posición, con 63 golpes (32 de ida y 31 de vuelta). El equipo de José Cóceres quedó séptimo.
Fue una jornada de alta jerarquÃa que se vivió en San Isidro Golf Club como apertura de la semana de celebraciones por el 80 aniversario de la PGA. Mañana martes se realizará un “Four Ball†a la americana con aficionados y profesionales entre los que se encontrarán: Andrés “Pigu†Romero, José Cóceres, Ricardo Gonzalez, Carlos Franco –Paraguay- y “Chino†Fernandez, entre otros. Además, se realizará un cocktail donde se entregarán los premios a los ganadores de los PRO-AM y se subastarán artÃculos de destacados golfistas como los zapatos de De Vicenzo, Palos de Golf, Bolsas, entre otros objetos de culto para los amantes del golf.
Además, partir del jueves 27 y hasta el domingo 30, se realizará el 75º Campeonato Argentino de Profesionales “Copa Osde†torneo emblema de la PGA, con la presencia de las principales figuras del golf nacional como Andrés “Pigu†Romero, José Cóceres, Vicente “Chino†Fernández, Sebastián Fernández –quien defiende el tÃtulo- y Ricardo González, entre otros. La entrada al Campeonato será un alimento no perecedero para donar a la Fundación Hogar de Tránsito del Niño Jesús. Este torneo es uno de los tres más importantes dentro del calendario Argentino. Una bolsa de $400.000 será el premió a repartir.
COMPETIDORES | Ida | Vta | Total |
MACHADO Claudio - DIAZ Oscar - COSTANTINI Cristian - BALLESTERO H‚ctor | 31 | 30 | 61 |
FERNANDEZ Vicente - KATZ Andrea - CAMPESI Adrian - CARUERO Oscar | 32 | 31 | 63 |
REINOSO Manuel - ABATE Horacio - GABUSI Fabian - LEANZA Sebastian | 31 | 32 | 63 |
FERNANDEZ Gustavo - WEIHMULLER Nicolás - MARTINEZ FRUGONI Alejo - GIANA Eduardo | 30 | 33 | 63 |
COCERES Juan Carlos - NOGARO Roberto - URIBURU Jos‚é - TUNEU Agustin | 33 | 31 | 64 |
GONZALEZ Matias - MOURIÑO Javier - RODRIGO Diego - GALDURRALDE Omar | 30 | 34 | 64 |
PLESKY Ronnie - FABBRI Patricio - GALTIERI Pablo - PALAU Luis | 29 | 35 | 64 |
LEIVA Antonio - CHETTA Guillermo - FONTANA Luis Diego - FERNANDEZ Gustavo | 34 | 31 | 65 |
PIOVANO Gonzalo - ANDREOTTI Federico - ANGELINI AgustÃn - SCANDURRA Marcelo | 32 | 33 | 65 |
GONZALEZ Rodolfo - MAGARIÑOS Eduardo - OTOYA Alfonso - RICCIUTI Nicolás | 31 | 34 | 65 |
SOLIS Omar - CRESPI José‚ Luis - MEDINA SAN MARTIN Gabriel - GONZALEZ Ricardo | 30 | 35 | 65 |
ROJAS Gustavo - SANCHEZ SARAVIA Guillermo - DECUNTO Mario - BEFAMILLE Sergio | 35 | 31 | 66 |
NOSTE FermÃn - LOPEZ P. Beatriz - VARESE Gabriela - CASTELO Carolina | 33 | 33 | 66 |
AMBROSETTI Juan - BUXHOEVEDEN Rudolf - JUAN Roberto - GONZALEZ COSMEN Gerardo | 33 | 33 | 66 |
FALASCHINI MatÃas - VILLANTI Alfredo - PORTO Eduardo - TREVISAN Miguel | 32 | 34 | 66 |
FERNANDEZ Jos‚é - CAPELLI Roberto - BRINDISI Franco - HODARI Aaron | 31 | 35 | 66 |
MACHADO Leonardo - BRETON Julio - MC GOUGH Felipe - REVOL Germán | 36 | 31 | 67 |
GIANNONE Alberto - NA Mariano - BELLO Eduardo | 36 | 31 | 67 |
GAUTO Ramón - CUSHNAN Daniel Carlos - MARLY Sergio - CHALUB Marcelo | 33 | 34 | 67 |
VERA Sergio - NAVARRO Guillermo - PEREYRO Fernando - DURANTE Sergio | 33 | 34 | 67 |
MONTOVIA Fabián - FREI PARTARRIEU Carlos - IACHETTI Fabio - NUCIFORA Emilio | 32 | 35 | 67 |
SARAVIA Nicolás - DAHN Haroldo - TIZADO Javier - LOITEGUI Pedro | 32 | 35 | 67 |
ARANDA H‚ctor - ARCHAIN Fernando - JORGENSEN Anton S - MARSEILLAN Alfredo | 30 | 37 | 67 |
LOBOS Daniel - CANCINO Daniel - OTERO Juan C. - MASCONE Luciano | 34 | 34 | 68 |
BENSADON Pablo - BO MarÃa In‚és - ANZOATEGUI MarÃa - PASTOR Liliana | 33 | 35 | 68 |
SAAVEDRA Armando - TAALER Oscar - MAYER Marcelo, GALLO Manuel | 32 | 36 | 68 |
ZACARIAS Fernando - CERECEDO Luis - AIRES Jorge - SESTO Rafael | 32 | 36 | 68 |
COCERES Jos‚ - YUDICA Mario - CASTRO - CORBELLA | 31 | 37 | 68 |
FRANCO Carlos - TREVISANELLO Alberto - LONGOBARDI I - PETROWACE G. | 36 | 33 | 69 |
BELAUSTEGUI Santiago - BRITO Jorge - MIEDVIETZKY Ezequiel - SEEBER Santiago | 34 | 35 | 69 |
GUIRALDES Mariano - BRUNO Osvaldo - MONTECHIANI Ana - ACOSTA Rodolfo | 32 | 37 | 69 |
SONNEVI Jan - Juan Cruz - CEJAS Jos‚é E - ROCCA Eduardo | 35 | 35 | 70 |
ROLDAN Claudio - LALANNE Sofia C - RAY Silvia - FERNANDEZ Agustina | 34 | 36 | 70 |
BRITEZ Roque - IGLESIA Diego - L. DE NEIRA Gustavo - NACUZZI Jorge | 34 | 36 | 70 |
MIERES Alejandro - WADE Tom s - PETRILLI Pablo - FOX Patricio | 34 | 36 | 70 |
PIOVANO Gustavo - PIOVANO Irma - PIOVANO Franco - PIOVANO Regina | 33 | 37 | 70 |
COCERES Roberto - PARDO Eduardo - ARANDA - PROVENZANO Gaspar | 35 | 36 | 71 |
LOPEZ Jorge - RENIE Eduardo - PINEDO Sebastián - MOLINA Marcelo | 37 | 35 | 72 |
RAMIREZ Javier - POGGIO Nora - WEIDENHILLINGER Ada - BOUEQUE Celeste | 36 | 36 | 72 |
MENDEZ Ulises - PALMERI Pablo - PAMERI Carlos - BRANCH FORTE Rub‚n | 36 | 36 | 72 |
CORDOBA Felix - MACERA Guillermo - SOLER Ricardo - GARCIA Raúl | 36 | 37 | 73 |
ROJAS Luis - BARRIONUEVO Luis - BARRIONUEVO Alejandro - BARRIONUEVO Jos‚é | 36 | 37 | 73 |
FERNANDEZ Claudio - VEIC Catalina - JULIANEZ C‚ésar - GALLARDO Eduardo | 35 | 38 | 73 |
GAUTO C‚sar - ERBIN Pablo - MELE Pablo - BARACAT Gonzalo | 40 | 41 | 81 |
Acerca de PGA
La Asociación de Profesionales de Golf de Argentina es la institución rectora del golf profesional del paÃs. Su primer Presidente, fue José Jurado, en 1932. Actualmente Roberto De Vicenzo y Vicente Fernández, presiden el comité honorario y Sebastián Fernández es el Presidente del Comité Ejecutivo.
Desde hace 80 años, promueve actividades tendientes al desarrollo del juego del golf, conocimientos, técnicas e investigación vinculadas a la enseñanza y capacitación de sus asociados y comunidad golfÃstica en general, y al desarrollo de estrategias para concretar una oferta de competencias rentadas y servicios para los profesionales de golf.
La Asociación es distinguida además por ser la organizadora del “Campeonato Argentino de Profesionales de Golfâ€, disputado por primera vez en 1933, como continuación del “Gran Premio Golf Club Argentino†que organizaba el mencionado club desde 1920.
Además de organizar campeonatos y torneos solidarios, actualmente PGA cuenta con su “Centro Integral de Enseñanza y Capacitación†(CIEC), a través del cual se orienta a la formación integral del Instructor de Golf. Esta es la primera institución privada dedicada a esta temática que ofrece una carrera de Formación que actualmente se encuentra en formato virtual. Asimismo, se dictan talleres, conferencias y seminarios.
|