Como resultado de la Escuela Clasificatoria desarrollada (a mediados de marzo) en el Club Fátima Cuba 20 jugadores titulares y 10 suplentes se incorporaron a los primeros 40 jugadores del Ranking Oficial de la PGA 2010; para conformar el plantel de 60 profesionales habilitados para jugar los ocho torneos previstos en este Circuito.
Además de la masiva concurrencia el torneo se engalanó con la participación de José Cóceres, uno de los mejores jugadores que dio el golf profesional argentino en las últimas décadas.
El chaqueño, ganador en dos oportunidades en el PGA de los Estados Unidos (National Car Rental Golf Classic, en Disney, y el Clásico Worldcom) y galardonado con el Olimpia de Oro, (premio otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos) jugó el torneo pero declinó ser incluido en la bolsa de premios. Actitud que resalta una vez más sus reconocidos gestos de generosidad desplegados a lo largo de su fructífera trayectoria.
También formaron parte de la competencia jugadores consagrados como Sebastián Fernández (Vicepresidente de Tour de Profesionales de Golf, e integrante del Nationwide Tour) y Miguel Angel Carballo (otro de los representantes argentinos en el segundo circuito de los Estados Unidos).
El torneo se jugó en la modalidad Four Ball (mejor pelota) un profesional en pareja con un aficionado. Asimismo, se dispuso un Medal Play (para profesionales y aficionados) divididos en categoría Caballeros O a 25 y Categoría Damas. Y en dónde 68 equipos garantizaron el total éxito de la convocatoria. Tampoco faltó el tradicional concurso de Long Driver y Approach.
Resultados Individuales – Profesionales
1 | COCERES ricardo | 65 | -7 |
---|---|---|---|
2 | CABRERA sergio | 66 | -6 |
3 | CESPEDES hector | 67 | -5 |
4 | ROJAS luis alejandro | 68 | -4 |
5 | LEIVA antonio | 68 | -4 |
6 | ROLDAN claudio | 69 | -3 |
7 | VIZZONE hugo | 70 | -2 |
8 | LOPEZ jorge | 70 | -2 |
9 | UMERES marcelo | 70 | -2 |
10 | CARBALLO miguel angel | 70 | -2 |
11 | PAVON walter | 70 | -2 |
12 | ZACARIAS fernando | 70 | -2 |
13 | MENDEZ ulises | 70 | -2 |
14 | VILLALBA sergio daniel | 71 | -1 |
15 | BRITEZ roque daniel | 71 | -1 |
16 | MACHADO claudio | 71 | -1 |
17 | COCERES juan carlos | 71 | -1 |
18 | VERA fabian | 71 | -1 |
19 | RAMIREZ carlos | 72 | E |
20 | LOBOS daniel | 72 | E |
21 | GAUTO cesar | 72 | E |
22 | VELAZQUEZ martin | 72 | E |
23 | MEDINA marcelo | 72 | E |
24 | CRUZ marcelo | 73 | 1 |
25 | MAGALDI nicolas | 73 | 1 |
26 | BRITEZ amalio | 73 | 1 |
27 | SENA luis | 73 | 1 |
28 | PONCE pablo rene | 73 | 1 |
29 | PLESKY ronnie | 73 | 1 |
30 | CARBALLO carlos | 74 | 2 |
31 | MACHADO leonardo | 74 | 2 |
32 | NICOLOSI julian | 74 | 2 |
33 | FARIAS adrian | 75 | 3 |
34 | ARANDA hector | 75 | 3 |
35 | FALASCHINI matias | 75 | 3 |
36 | FAZIO CARRERAS antonio | 75 | 3 |
37 | VILLAGRA domingo | 76 | 4 |
38 | FERNANDEZ jos | 76 | 4 |
39 | GONZALEZ matias | 76 | 4 |
40 | SUELDO victor | 76 | 4 |
41 | ARCUCI miguel angel | 76 | 4 |
42 | GAUTO ramon | 76 | 4 |
43 | LOPEZ pedro | 76 | 4 |
44 | VARGAS pedro | 76 | 4 |
45 | BASUALDO guillermo | 77 | 5 |
46 | NU¥EZ daniel | 77 | 5 |
47 | ORTIZ antonio | 78 | 6 |
48 | FERNANDEZ sebastian | 78 | 6 |
49 | BARRIOS rodrigo | 78 | 6 |
50 | MONTOVIA fabian | 78 | 6 |
51 | BAEZ luis | 78 | 6 |
52 | LEE alejandro | 79 | 7 |
53 | ROSSI cristian | 80 | 8 |
54 | BOUKE DIEGO | 82 | 10 |
55 | DUARTE manuel | 82 | 10 |
56 | HERRERA carlos | 83 | 11 |
57 | VAN ACKERE juan felix | 86 | 14 |
58 | GIOFFRE vicente | 91 | 19 |
Resultados Fourball
1 | Cruz Marcelo | Barberio Luciano | 30 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cóceres Ricardo | González Jorge | 30 | 30 | 60 |
3 | Plesky Ronnie | Pratt M | 28 | 33 | 61 |
4 | Carballo Carlos | Argellino Walter | 30 | 32 | 62 |
5 | Cabrera Sergio | Herrera Carlos | 31 | 31 | 62 |
6 | Villagra Domingo | Huidepohl José | 29 | 33 | 62 |
7 | Rojas Luis | Niro Luis | 31 | 31 | 62 |
8 | Lobos Daniel | Boeiro Eduardo | 31 | 32 | 63 |
9 | Machado Claudio | Curi Nestor | 33 | 30 | 63 |
10 | Machado Leonardo | García Gustavo | 30 | 33 | 63 |
11 | Vargas Pedro | Guiral Antonio | 32 | 32 | 64 |
12 | Cóceres Juan Carlos | Kresevich Rubén | 35 | 29 | 64 |
13 | Rossi Cristian | Dzugala Leonardo | 33 | 32 | 65 |
14 | Fazio Antonio | Fazio Antonio (p) | 31 | 34 | 65 |
15 | Leiva Antonio | Blair Gordon | 34 | 32 | 66 |
16 | Carballo Miguel | Diaz Martín | 33 | 33 | 66 |
17 | Velázquez Martín | Halpmacher Julio | 33 | 33 | 66 |
18 | Vera Fabián | Kulmann Haydee | 31 | 35 | 66 |
19 | Van Ackere Félix | Mazz Humberto | 31 | 35 | 66 |
20 | Medina Marcelo | Mingo Jorge | 33 | 33 | 66 |
21 | Sena Luis | Olarriaga Alejandro | 33 | 33 | 66 |
22 | Britez Roque | Yu Yong Ho | 34 | 32 | 66 |
23 | Umeres Marcelo | Montes M | 32 | 34 | 66 |
24 | Basualdo Guillermo | Acuña Juan Pablo | 34 | 33 | 67 |
25 | Fernández Sebastián | Erut Juan Carlos | 36 | 31 | 67 |
26 | Barrios R | García Alejandro | 34 | 33 | 67 |
27 | Zacarías Fernando | Hiriart Pablo | 33 | 34 | 67 |
28 | Ramirez Javier | Silberfaden Eduardo | 34 | 33 | 67 |
29 | González Matías | Solari Anibal | 36 | 31 | 67 |
30 | Roldán Claudio | Marchese G. | 33 | 34 | 67 |
31 | Vizzone Hugo | Rubio Ana | 33 | 34 | 67 |
32 | Baez Luis | Puhau S. | 30 | 37 | 67 |
33 | Blanco Alejandro | Paragopulo Roberto | 33 | 35 | 68 |
34 | Pavón Walter | Vigil Eduardo | 34 | 34 | 68 |
35 | Duarte Manuel | Eiguren | 35 | 33 | 68 |
36 | Aranda Héctor | Reyes Mariano | 34 | 35 | 69 |
37 | Nuñez Daniel | Fernando F. | 34 | 35 | 69 |
38 | Magaldi Nicolás | Vazquez R. | 34 | 35 | 69 |
39 | Villalba Sergio | Miles D. | 35 | 34 | 69 |
40 | López J. | Ledqith G. | 35 | 34 | 69 |
41 | Ponce Pablo | Ponce Germán | 33 | 37 | 70 |
42 | Herrera Carlos | Toselli Silvina | 34 | 36 | 70 |
43 | Farías Adrian | Gimenez W | 34 | 36 | 70 |
44 | Gauto Ramón | Cernadas M. | 34 | 36 | 70 |
45 | Gioffre Vicente | Stolar Rosa | 34 | 37 | 71 |
46 | Bouecke Diego | Luqui Roberto | 35 | 38 | 73 |
Resultados Individual – Aficionados
JUGADOR | IDA | VTA | GROSS | HCP | NETO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barberio Luciano | 38 | 39 | 77 | 14 | 63 |
2 | Guiral Antonio | 47 | 42 | 89 | 25 | 64 |
3 | Kresevich Rubén | 48 | 42 | 90 | 25 | 65 |
4 | Mazz Humberto | 37 | 42 | 79 | 14 | 65 |
5 | Huidepohl José | 43 | 47 | 90 | 25 | 65 |
6 | Dzugala Leonardo | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
7 | González Jorge | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 |
8 | Paragopulo Roberto | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 |
9 | Argellino Walter | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
10 | Acuña Juan Pablo | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
11 | Niro Luis | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
12 | García Gustavo | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
13 | Herrera Carlos | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
14 | Mingo Jorge | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
15 | Boeiro Eduardo | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
16 | Halpmacher Julio | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
17 | Erut Juan Carlos | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
18 | Kulmann Haydee | 47 | 50 | 97 | 25 | 72 |
19 | Silberfaden Eduardo | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
20 | Yu Yong Ho | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
21 | Stolar Rosa | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
22 | Reyes Mariano | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
23 | García Alejandro | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
24 | Curi Nestor | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
25 | Olarriaga Alejandro | 53 | 47 | 100 | 25 | 75 |
26 | Solari Anibal | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
27 | Toselli Silvina | 48 | 53 | 101 | 25 | 76 |
28 | Hiriart Pablo | 53 | 49 | 102 | 25 | 77 |
29 | Fazio Antonio (p) | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 |
30 | Luqui Roberto | 44 | 51 | 95 | 17 | 78 |
31 | Ponce Germán | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
32 | Diaz Martín | 43 | 47 | 90 | 6 | 84 |
33 | Vigil Eduardo | 53 | 57 | 110 | 25 | 85 |
34 | Blair Gordon | 43 | 47 | 90 | 5 | 85 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4