Con 70 golpes en la vuelta final, el chaqueño se impuso en el primer torneo del nuevo Senior Tour Argentino, jugado en el Club Mar del Plata. Miguel Guzmán finalizó segundo a un golpe.
Miguel Fernández concretó su primera victoria entre los veteranos. En el Gran Premio Uthgra, primer certamen de la nueva gira Senior de Argentina, el chaqueño que representa al club Mar del Plata, la sede del certamen, se llevó el triunfo con 70 golpes en la segunda jornada y 138 en total. Sin dudas, Fernández, que en mayo próximo cumplirá 51 años, aprovechó su conocimiento del trazado de Acantilados (es profesional del club) para definir un mano a mano con el santiagueño Miguel Guzmán, que fue el único escolta con 139 golpes. Tercero fue Elvio Ruiz (141), 4º quedó Ricardo Montenegro (142), y el 5º puesto lo compartieron Daniel Lobos, Alfonso Barrera, Luis Carbonetti y Eduardo Romero, con 143.
La vigencia y la calidad de nuestros jugadores más experimentados necesitaba una competencia que los contuviera. Por eso, la PGA de Argentina lanzó en esta temporada un circuito Senior que tendrá entre seis y ocho eventos anuales, con una bolsa mínima de 100.000 pesos y torneos de 36 o 54 hoyos. El Gran Premio Uthgra, primera cita del año, tuvo a figuras como Vicente Fernández, Eduardo Romero y los hermanos Luis y Horacio Carbonetti, además de jugadores que en este año pasan la barrera de los 50 y que se mantienen en gran forma como Miguel Guzmán o Miguel Fernández. Aunque restan definir algunas fechas, el circuito ya tiene definidas las sedes de sus dos torneos más importantes. El Abierto Senior de la República, que se disputará en Río Cuarto, y el Campeonato Argentino de Profesionales Senior, en Las Praderas de Luján.
Resultados Individuales |
Profesionales Senior |
POS | JUGADOR | Ida | Vta | Total |
1 | Fernandez Miguel Oscar | 68 | 70 | 138 |
2 | Guzman Miguel Antonio | 68 | 71 | 139 |
3 | Ruiz Elvio Oscar | 74 | 67 | 141 |
4 | Montenegro Ricardo | 71 | 71 | 142 |
5 | Lobos Daniel Omar | 69 | 74 | 143 |
Barrera Alfonso | 71 | 72 | 143 | |
Carbonetti Luis | 70 | 73 | 143 | |
Romero Eduardo Alejandro | 75 | 68 | 143 | |
9 | Fernandez Vicente | 72 | 72 | 144 |
10 | Ortiz Antonio | 77 | 71 | 148 |
Gomez Daniel Omar | 72 | 76 | 148 | |
12 | Viejo Daniel Justo | 74 | 75 | 149 |
Falaschini Francisco Oscar | 76 | 73 | 149 | |
Sena Luis | 73 | 76 | 149 | |
Pereira Neira Francisco | 76 | 73 | 149 | |
16 | Moreira Oscar | 77 | 73 | 150 |
17 | Gauto Ramon | 78 | 73 | 151 |
Saavedra Pino Armando Ernesto | 74 | 77 | 151 | |
19 | Giannone Alberto | 77 | 75 | 152 |
Villagra Domingo Demetrio | 73 | 79 | 152 | |
Rios Dionicio | 76 | 76 | 152 | |
22 | Ovando Jorge Anibal | 77 | 76 | 153 |
Quevedo Alejandro Alfonso | 72 | 81 | 153 | |
Sueldo Victor Ramon | 75 | 78 | 153 | |
Carbonetti Horacio Domingo | 79 | 74 | 153 | |
26 | Saya Ruben Dario | 75 | 79 | 154 |
Blas Pereda Carmelo | 76 | 78 | 154 | |
Anello Rafael | 77 | 77 | 154 | |
Lopez Derlis | 77 | 77 | 154 | |
30 | Silveyra Salvador | 79 | 76 | 155 |
Caballero Guillermo | 77 | 78 | 155 | |
32 | Arcuci Miguel Angel | 78 | 78 | 156 |
33 | Garmendia Alejandro | 78 | 79 | 157 |
Ovando Delfino Rogelio | 78 | 79 | 157 | |
35 | Vizzone Hugo Horacio | 76 | 82 | 158 |
Salomon Hector | 78 | 80 | 158 | |
Marchioni Felipe | 78 | 80 | 158 | |
Borruto Jorge Alberto | 75 | 83 | 158 | |
Van Ackere Felix | 79 | 79 | 158 | |
Alvarez Ruben | 79 | 79 | 158 | |
41 | Behun Ricardo | 81 | 78 | 159 |
42 | Sonnevi Jan | 80 | 80 | 160 |
43 | Ponce Horacio Raul | 81 | 80 | 161 |
44 | Abdala Felix Ricardo | 80 | 83 | 163 |
Fuentes Norberto Mario | 80 | 83 | 163 | |
46 | Brizuela Hector Daniel | 80 | 84 | 164 |
47 | Almaraz Carlos Maclovio | 81 | 84 | 165 |
Reinoso Jorge Luis | 81 | 84 | 165 | |
49 | Zapata Luis Angel | 84 | 83 | 167 |
Beiral Eduardo Daniel | 83 | 84 | 167 | |
Sequeira Hector Americo | 82 | 85 | 167 | |
52 | Romero Ricardo | 83 | 87 | 170 |
53 | Gioffre Vicente | 89 | 86 | 175 |
54 | De los Santos Jose Pablo | 82 | 95 | 177 |
55 | Zapponi Horacio Ignacio | 90 | 88 | 178 |
56 | Garcia Calabria Alejandro | 90 | 93 | 183 |
57 | Min Byun Song | 93 | 96 | 189 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4