Día ventoso en Río Hondo Golf Club previo al corte clasificatorio. Félix Córdoba lidera el torneo con 135 golpes. Escoltado por Julio Zapata con 137. En el corte entraron 37 profesionales y 1 aficionado.
Esperamos una jornada nublada y con mucho frío, con salidas desde las 10.30 hasta las 12.30 hs. Por la tarde, disfrutaremos de la clínica de golf para todo el público visitante de Las Termas.
Seguí todos los resultados ON LINE en www.tourpgargentina.com
Pos. | Jugador(click para tarjeta) | Pais | V U E L T A S | Score | Dif. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | CORDOBA Félix Andrés | 65 | 70 | - | - | 135 | -9 | |
2 | ZAPATA Julio | 67 | 70 | - | - | 137 | -7 | |
3 | LEDESMA Nelson Lautaro | 71 | 67 | - | - | 138 | -6 | |
SALTALEGGIO Julián | 71 | 67 | - | - | 138 | -6 | ||
COSTILLA Cesar Agustin | 67 | 71 | - | - | 138 | -6 | ||
MONASTERIO César | 67 | 71 | - | - | 138 | -6 | ||
RODRIGUEZ Ary | 70 | 68 | - | - | 138 | -6 | ||
ETULAIN Julián | 70 | 68 | - | - | 138 | -6 | ||
9 | FERNANDEZ Sebastian | 67 | 72 | - | - | 139 | -5 | |
FOCACCIA Oreste | 72 | 67 | - | - | 139 | -5 | ||
11 | BARBETTI Daniel | 62 | 78 | - | - | 140 | -4 | |
CORREA Jose Feliciano | 69 | 71 | - | - | 140 | -4 | ||
CARMONA Nahuel | 70 | 70 | - | - | 140 | -4 | ||
RUIZ Isaac Gonzalo | 69 | 71 | - | - | 140 | -4 | ||
15 | DOMINGUEZ Emilio | 73 | 68 | - | - | 141 | -3 | |
ROMERO Franco | 68 | 73 | - | - | 141 | -3 | ||
SANTILLAN Cristian A. | 71 | 70 | - | - | 141 | -3 | ||
MONTOVIA Fabián | 68 | 73 | - | - | 141 | -3 | ||
NUÑEZ Julio | 71 | 70 | - | - | 141 | -3 | ||
ALTAMIRANO Daniel | 69 | 72 | - | - | 141 | -3 | ||
BERLAFFA Andrés | 71 | 70 | - | - | 141 | -3 | ||
22 | NUÑEZ Augusto | 70 | 72 | - | - | 142 | -2 | |
GIOMETTI Luciano | 67 | 75 | - | - | 142 | -2 | ||
MUSCARSEL Martin | 69 | 73 | - | - | 142 | -2 | ||
ROMERO Luis | 65 | 77 | - | - | 142 | -2 | ||
JUNCOS Lucas | 70 | 72 | - | - | 142 | -2 | ||
GUZMAN Miguel | 71 | 71 | - | - | 142 | -2 | ||
RODRIGUEZ Miguel Angel | 72 | 70 | - | - | 142 | -2 | ||
MONROY Jorge | 70 | 72 | - | - | 142 | -2 | ||
CONTINI (A) | 69 | 73 | - | - | 142 | -2 | ||
31 | GRAMAJO Matias | 70 | 73 | - | - | 143 | -1 | |
ROHLMANN Sergio | 72 | 71 | - | - | 143 | -1 | ||
GÜIRALDES Mariano | 71 | 72 | - | - | 143 | -1 | ||
PINTO Paulo Javier | 68 | 75 | - | - | 143 | -1 | ||
MONJE Marcelo | 69 | 74 | - | - | 143 | -1 | ||
FERNANDEZ Vicente | 68 | 75 | - | - | 143 | -1 | ||
ACOSTA Gustavo | 71 | 72 | - | - | 143 | -1 | ||
ASTUDILLO Mauricio | 68 | 75 | - | - | 143 | -1 |
CORTE CLASIFICATORIO: 143 GOLPES
Pos. | Jugador | Pais | R O U N D S | Score | Dif. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
39 | ROMERO Andres | 72 | 72 | - | - | 144 | E | |
FERRARI Guillermo | 71 | 73 | - | - | 144 | E | ||
41 | GOMEZ Esteban (h) | 76 | 69 | - | - | 145 | 1 | |
MOLINA | 73 | 72 | - | - | 145 | 1 | ||
DI MARINO Leonardo | 72 | 73 | - | - | 145 | 1 | ||
FRIAS Raúl | 70 | 75 | - | - | 145 | 1 | ||
ZARLENGA Armando | 69 | 76 | - | - | 145 | 1 | ||
46 | LANGE Einar | 73 | 73 | - | - | 146 | 2 | |
ARGIRO Luis | 72 | 74 | - | - | 146 | 2 | ||
TRUCCO Esteban | 70 | 76 | - | - | 146 | 2 | ||
49 | VOGET VIVAS Guillermo | 74 | 73 | - | - | 147 | 3 | |
TORRESAGASTI Federico | 72 | 75 | - | - | 147 | 3 | ||
SILLEM Lucas Manuel | 71 | 76 | - | - | 147 | 3 | ||
52 | LOZADA CLERC Lucas | 74 | 74 | - | - | 148 | 4 | |
NOSTE Fermin | 70 | 78 | - | - | 148 | 4 | ||
54 | RAMIREZ Javier | 75 | 74 | - | - | 149 | 5 | |
MEDINA | 73 | 76 | - | - | 149 | 5 | ||
NUÑEZ Daniel | 71 | 78 | - | - | 149 | 5 | ||
ACEVEDO Sergio | 70 | 79 | - | - | 149 | 5 | ||
58 | TOLABA Jose Luis | 73 | 77 | - | - | 150 | 6 | |
ASPETIA Alvaro | 71 | 79 | - | - | 150 | 6 | ||
ARGIRO Eduardo | 71 | 79 | - | - | 150 | 6 | ||
MARELLI Leandro | 69 | 81 | - | - | 150 | 6 | ||
62 | FONSECA Ezequiel | 75 | 76 | - | - | 151 | 7 | |
63 | MONTEROS Marcos | 72 | 80 | - | - | 152 | 8 | |
64 | NIVEYRO Diego | 77 | 76 | - | - | 153 | 9 | |
65 | RAMOS Daniel | 81 | 73 | - | - | 154 | 10 | |
TAKAHASHI Daniel | 75 | 79 | - | - | 154 | 10 | ||
67 | LEDESMA Leonardo | 80 | 76 | - | - | 156 | 12 | |
68 | TAMOLA Nicolas (A) | 77 | 80 | - | - | 157 | 13 | |
69 | AMBROSETTI Juan | 79 | 80 | - | - | 159 | 15 | |
70 | FERNANDEZ Arnaldo | 78 | 86 | - | - | 164 | 20 | |
71 | SEIBERT Enrique | 83 | 82 | - | - | 165 | 21 | |
MUÑOZ Gabriel | 79 | 86 | - | - | 165 | 21 | ||
73 | VAN ACKERE Félix Juan | 81 | 89 | - | - | 170 | 26 |
|
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4