Finalmente, la final del Abierto de Misiones no tuvo sorpresas, ya que César Costilla, quien había liderado las rondas anteriores, fue el campeón indiscutido, con 21 bajo el par total, seguido por Fermín Noste -11 y Sergio Acevedo -9.
El día sábado por la tarde, Leandro Marelli se quedó con el premio de LONG DRIVE.
Resultados finales
[+] | Pos | To | Start | Jugador / Player
(Click Scorecard) |
Nat | Hole | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | COSTILLA Cesar Agustin | F | -20 | 68 | 67 | 68 | 65 | 268 | |||
[+] | 2 | NOSTE Fermin | F | -11 | 68 | 72 | 69 | 68 | 277 | |||
[+] | 3 | ACEVEDO Sergio | F | -9 | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | |||
[+] | 4 | MONROY Jorge | F | -8 | 73 | 70 | 69 | 68 | 280 | |||
[+] | 5 | ALTAMIRANO Daniel | F | -5 | 68 | 75 | 70 | 70 | 283 | |||
[+] | 5 | NUÑEZ Julio | F | -5 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | |||
[+] | 5 | GONZALEZ Rodolfo | F | -5 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | |||
[+] | 5 | MARELLI Leandro | F | -5 | 72 | 69 | 68 | 74 | 283 | |||
[+] | 9 | LEDESMA Nelson Lautaro | F | -4 | 70 | 72 | 74 | 68 | 284 | |||
[+] | 9 | MOLINA Mauricio | F | -4 | 70 | 68 | 72 | 74 | 284 | |||
[+] | 11 | RUIZ Isaac Gonzalo | F | -3 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | |||
[+] | 11 | ACOSTA Gustavo | F | -3 | 75 | 66 | 68 | 76 | 285 | |||
[+] | 13 | DOMINGUEZ Emilio | F | -2 | 70 | 67 | 74 | 75 | 286 | |||
[+] | 14 | GOMEZ Esteban (h) | F | -1 | 73 | 73 | 68 | 73 | 287 | |||
[+] | 14 | COCERES Roberto | F | -1 | 70 | 70 | 72 | 75 | 287 | |||
[+] | 16 | PINTO Paulo Javier | F | E | 72 | 73 | 76 | 67 | 288 | |||
[+] | 16 | FERNANDEZ Miguel | F | E | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | |||
[+] | 18 | DAMUS Federico | F | 1 | 74 | 70 | 74 | 71 | 289 | |||
[+] | 18 | CLARKE Julián | F | 1 | 71 | 75 | 70 | 73 | 289 | |||
[+] | 18 | ROMERO Franco | F | 1 | 74 | 72 | 70 | 73 | 289 | |||
[+] | 18 | GUZMAN Miguel | F | 1 | 69 | 70 | 73 | 77 | 289 | |||
[+] | 22 | GÜIRALDES Mariano | F | 2 | 70 | 73 | 75 | 72 | 290 | |||
[+] | 22 | BARRERA Franco | F | 2 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | |||
[+] | 22 | CICCOLA Nicolás | F | 2 | 71 | 73 | 72 | 74 | 290 | |||
[+] | 25 | TEJERO Matias | F | 3 | 73 | 73 | 75 | 70 | 291 | |||
[+] | 25 | BARBETTI Daniel | F | 3 | 69 | 74 | 75 | 73 | 291 | |||
[+] | 25 | OJEDA Francisco | F | 3 | 75 | 70 | 73 | 73 | 291 | |||
[+] | 25 | ORTIZ Diego | F | 3 | 75 | 70 | 72 | 74 | 291 | |||
[+] | 25 | MONJE Marcelo | F | 3 | 75 | 71 | 69 | 76 | 291 | |||
[+] | 30 | NUÑEZ Daniel | F | 4 | 74 | 71 | 76 | 71 | 292 | |||
[+] | 30 | LEE Juan | F | 4 | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | |||
[+] | 32 | ASPETIA Alvaro | F | 6 | 72 | 74 | 76 | 72 | 294 | |||
[+] | 32 | JUNCOS Lucas | F | 6 | 74 | 71 | 75 | 74 | 294 | |||
[+] | 32 | GRAMAJO Matias | F | 6 | 72 | 74 | 73 | 75 | 294 | |||
[+] | 35 | FERNANDEZ Vicente | F | 10 | 72 | 74 | 75 | 77 | 298 | |||
[+] | 36 | LEIVA Hugo Florencio | F | 12 | 74 | 70 | 77 | 79 | 300 | |||
[+] | 37 | TOLABA Jose Luis | F | 13 | 74 | 72 | 76 | 79 | 301 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4