Se disputó el primer PRO AM con socios del club y sponsors, que dió incio a la 76° edición del tradicional Campeonato de Profesionales, en el San Isidro Golf Club.
En el día de mañana, se realizará el segundo PRO AM con salidas a partir de las 7.30hs.
Equipo | IDA | VUELTA | TOTAL |
Molina M, Moridetti JC, Turco L, Casal P | 28 | 30 | 58 |
Alvarez R, Alonso S, Cracco F, Rigoni D | 30 | 28 | 58 |
Villagra D, Vallejo E, ,Lorenzo JL, Alfini A | 31 | 30 | 61 |
Bide F, Carral J, Rodriguez V, Pastor E | 30 | 31 | 61 |
Giometti L, Barrionuevo L, De Santis C, Alonso N | 28 | 33 | 61 |
Coceres R, Soubrie A, Costella G, Aranda A | 29 | 33 | 62 |
Lopez J, Basile M, Escobedo D, Manzanares A | 30 | 32 | 62 |
Lee J, Wentzel J, Andrews D, Rosemberg J | 29 | 33 | 62 |
Gonzalez R, Mindlin M, Gonzalez K, Burdez G | 31 | 31 | 62 |
Zacarias F, Ricciardi A, Blanco J, Sanchez Villar J | 32 | 31 | 63 |
Rodriguez A, Andreotti F, Tuneu A, Scandurra M | 31 | 32 | 63 |
Argonz T, Fernandez A, Ray S, Lacanne S | 31 | 32 | 63 |
Roldan C, Postiglione J, Chetta G, Illodo S | 31 | 32 | 63 |
Coceres Ric, Citati P, Diez A, Rossi D | 30 | 33 | 63 |
Gomez E, Ymaz J, Crende S, Castillo J | 30 | 33 | 63 |
Benzadon P, Pereyro F, Navarro F, Besfamille S | 32 | 31 | 63 |
Coceres JC, Mica H, Curia G, Lopez de Neira G | 32 | 33 | 65 |
Lucero A, Berrotaran M, Correa J | 31 | 34 | 65 |
Nuñez A, Bordman R, Green R, Fones R | 35 | 30 | 65 |
Guiraldes M, De Las Carreras M, Seitun J, Matarazzo R | 33 | 32 | 65 |
Piovano G, Alonso F, Gallardo M, Piovano R | 33 | 32 | 65 |
Ojeda F, Dubourg H, Diez JC, Aldao Iñaki | 31 | 34 | 65 |
RojasG, Traversa A, Ruffo L, Santillan E | 32 | 33 | 65 |
Altamirano D, Demichelis C, Latorre M, Newton P | 34 | 32 | 66 |
Ferreyra D, Dorignac A, Dorignac E, | 32 | 34 | 66 |
Plesky R, Mora A, Varón N, Uribe S | 33 | 34 | 67 |
Gauto C, Barboni J, Acuña M, Fateche S | 35 | 32 | 67 |
Gauto R, Sarricouet P, Sarricouet G, Tezza P | 31 | 36 | 67 |
Cruz M, Fernandez N | 35 | 32 | 67 |
Vera F, Jonquieres M, Ricciardi JL | 32 | 35 | 67 |
Saavedra A, Neville D, Alvarez M, Ramos H | 33 | 34 | 67 |
Fernandez G, Martinez Frugoni R, Martinez Frugoni A, Weihmuller | 33 | 34 | 67 |
Marreli L, Moche J, Moche J P, Rey J | 33 | 34 | 67 |
Carmona N, Crespi JL, Medina, Papasaragas A | 32 | 35 | 67 |
Umeres M, Fernandez G, Lemos J, Fateche S | 32 | 35 | 67 |
Cordoba F, Riera F, Olivera E, Garcia Fiorini F | 33 | 34 | 67 |
Saltaleggio J, Hodari A, Anzoategui M, Bo M | 34 | 35 | 69 |
Tocafondi S, Sanmartino J, Orieta D, Gonzalez T | 34 | 36 | 70 |
Tarazona M, Sergi N, Aranda E, Escalada A | 36 | 35 | 71 |
Montovia F, Cerecedo L, Fernandez J, Sesto R | 34 | 37 | 71 |
Machado L, Gauri R, Tachdjian F, Mouriño J | 38 | 36 | 74 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4