Sebastián Fernández fue superior de punta a punta en la primera edición del Andrés Romero Invitational. El experimentado profesional de Pilar demostró toda su capacidad para sostenerse en el primer puesto durante cuatro jornadas, soportando la persecución de varios de los mejores jugadores argentinos. Finalmente, necesitó un birdie en el hoyo 72 para consagrarse, con un golpe de diferencia sobre el local César Costilla (263).
“Me pone muy contento ganar este tipo de torneos en los que hay jugadores de tanta categoría. Jugué muy bien los cuatro días y por suerte pude cerrar de la mejor forma la última vuelta, que había empezado con un par de bogeys. En los tres primeros días jugué mejor la ida, y hoy se dieron mejor los últimos nueve”, comentó Seba, tras la ceremonia de premiación en el Jockey tucumano, encabezado por el anfitrión del certamen, Pigu Romero, que terminó tercero en la clasificación.
“No arranqué bien. Pegué a la izquierda la primera salida y tuve algo de mala suerte en el 2, y fue bogey-bogey. Pero sabía que quedaba toda la vuelta por delante y que no me tenía que desesperar. Empecé a jugar mejor, tiré para birdie en casi todos los hoyos, pero no podía embocar. En el 11 hice otro bogey y parecía que se me complicaba, pero a partir de ahí vino lo mejor, porque pude hacer varios birdies (13, 14 y 15) y terminé acertando en los dos hoyos finales”, contó Fernández, que ahora continuará con la competencia del PGA Tour LA en los torneos programados en Colombia y Perú.
Fernández llegó al hoyo final con la obligación de hacer birdie para esquivar el desempate con César Costilla, que esperaba en el house. Se pasó un poco del green en ese accesible par 5, pero hizo un excelente approach y aseguró el birdie.
Se esperaba que alguno de los tucumanos que acechaban el primer puesto atacara a fondo en la vuelta final. Pigu no encontró el ritmo necesario para darse la chance de ganar su propio torneo, y fue Costilla, que había comenzado a cuatro golpes, el que con una vuelta de 64 estuvo cerca de definir mano a mano con Seba Fernández.
Resultados finales
[+] | Pos | To | Start | Jugador / Player(Click Scorecard) | Nat | Hole | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | FERNANDEZ Sebastian | F | -22 | 63 | 65 | 66 | 68 | 262 | |||
[+] | 2 | COSTILLA Cesar Agustin | F | -21 | 66 | 69 | 64 | 64 | 263 | |||
[+] | 3 | ROMERO Andres | F | -19 | 68 | 64 | 64 | 69 | 265 | |||
[+] | 4 | FRANCO Carlos | F | -17 | 65 | 66 | 67 | 69 | 267 | |||
[+] | 5 | BIDE Francisco | F | -16 | 66 | 71 | 65 | 62 | 264 | |||
[+] | 5 | CARBALLO Miguel Angel | F | -16 | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 | |||
[+] | 7 | CARRANZA Clodomiro | F | -15 | 66 | 68 | 66 | 69 | 269 | |||
[+] | 7 | MONASTERIO César | F | -15 | 64 | 69 | 65 | 71 | 269 | |||
[+] | 9 | GOMEZ Fabian | F | -14 | 66 | 68 | 67 | 69 | 270 | |||
[+] | 10 | NUÑEZ Julio | F | -13 | 65 | 74 | 65 | 67 | 271 | |||
[+] | 10 | ECHENIQUE Rafael | F | -13 | 67 | 64 | 71 | 69 | 271 | |||
[+] | 10 | MONROY Jorge | F | -13 | 70 | 66 | 66 | 69 | 271 | |||
[+] | 10 | ZAPATA Julio | F | -13 | 67 | 64 | 69 | 71 | 271 | |||
[+] | 14 | PINTO Paulo Javier | F | -12 | 70 | 65 | 69 | 68 | 272 | |||
[+] | 15 | RODRIGUEZ Miguel Angel | F | -11 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | |||
[+] | 15 | ALTAMIRANO Daniel | F | -11 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | |||
[+] | 15 | OJEDA Francisco | F | -11 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | |||
[+] | 18 | ACOSTA Gustavo | F | -9 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 | |||
[+] | 19 | RODRIGUEZ Ary | F | -6 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | |||
[+] | 19 | FERNANDEZ Miguel | F | -6 | 67 | 69 | 71 | 71 | 278 | |||
[+] | 21 | CORREA Jose Feliciano | F | -4 | 72 | 67 | 66 | 75 | 280 | |||
[+] | 22 | COCERES Roberto | F | -3 | 67 | 70 | 72 | 72 | 281 | |||
[+] | 22 | GUZMAN Miguel | F | -3 | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | |||
[+] | 22 | LOPEZ Jorge | F | -3 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | |||
[+] | 25 | JUNCOS Lucas | F | E | 68 | 71 | 75 | 70 | 284 | |||
[+] | 25 | ARGIRO Eduardo | F | E | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | |||
[+] | 25 | ROMERO Luis | F | E | 74 | 65 | 70 | 75 | 284 | |||
[+] | 28 | GIOMETTI Luciano | F | 1 | 67 | 72 | 75 | 71 | 285 | |||
[+] | 29 | MENDEZ Ulises | F | 2 | 77 | 63 | 71 | 75 | 286 | |||
[+] | 30 | RUIZ Ramón | F | 3 | 69 | 70 | 78 | 70 | 287 | |||
[+] | 31 | ROMERO Jose | F | 4 | 68 | 72 | 70 | 78 | 288 | |||
[+] | 32 | CASTILLO Claudio A. | F | 6 | 71 | 69 | 70 | 80 | 290 | |||
[+] | 33 | GÜIRALDES Mariano | F | 8 | 68 | 69 | 76 | 79 | 292 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4