El paraguayo quedó al frente de su torneo invitación tras una tercera vuelta de 72 golpes e intentará alcanzar el título por primera vez. A uno lo sigue el brasileño Rafael Becker.
Franco va por el primer título en su torneo.
Carlos Franco nunca pudo obtener el título en su torneo invitación, que se disputa en continuado desde 2004. Estuvo varias veces a las puertas del triunfo, pero no logró concretarlo, y en esta edición 2013 tiene una excelente chance. El mejor jugador paraguayo de la historia quedó como líder de la clasificación tras los primeros 54 hoyos, con 212 golpes, y buscará la consagración este sábado, en la vuelta decisiva. Franco tiene como escolta al joven brasileño Rafael Becker, que abandonó por primera vez la punta desde el comienzo del certamen, y se ubica a un solo golpe, mientras que en el tercer escalón aparece otro jugador local, Héctor Céspedes, ex ganador del Abierto del Centro, que suma 214 golpes.
En otra jugada agobiante en Asunción, que obligó a jugar muy temprano para evitar las horas más calurosas del día, Franco fializó con el par de la cancha. El paraguayo se fue con sabor amargo por el bogey en el 18, pero eso no le impidió quedar arriba. Había hecho 36 de ida, con bogey en el 3 y birdie en el 6, y en los últimos nueve acetó en el 10 y el 13, e hizo bogey en el 11, además del tropiezo final.
El brasileño Becker hizo su peor performance del torneo, pero el 74 le alcanzó para mantener intactas las chances de lograr su primer título como profesional.
El único que logró bajar el par de la cancha este viernes fue Daniel Barbetti, justamente el primer campeón de este certamen, que con su 71 subió al 4° puesto, compartido con Lucas Juncos, conservando buenas posibilidades de pelear por el título.
Andrés Romero luchó con un 76 que lo dejó a cinco golpes de la punta, pero no hay que descartarlo en la vuelta final que se jugará temprano este sábado, en el Carlos Franco Country & Golf Club.
Resultados 3era Ronda
[+] | Pos | To | Start |
Jugador / Player (Click Scorecard) |
Nat | Hole | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | FRANCO Carlos | F | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 | ||||
[+] | 2 | BECKER Rafael | F | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 | ||||
[+] | 3 | CESPEDES Hector | F | -2 | 72 | 69 | 73 | 214 | ||||
[+] | 4 | BARBETTI Daniel | F | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | ||||
[+] | 4 | JUNCOS Lucas | F | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 | ||||
[+] | 6 | NOSTE Fermin | F | E | 73 | 69 | 74 | 216 | ||||
[+] | 6 | FERNANDEZ Miguel | F | E | 69 | 70 | 77 | 216 | ||||
[+] | 8 | SALTALEGGIO Julián | F | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ||||
[+] | 8 | ROMERO Andres | F | 1 | 72 | 69 | 76 | 217 | ||||
[+] | 10 | LOPEZ Jorge | F | 4 | 72 | 75 | 73 | 220 | ||||
[+] | 10 | ACEVEDO Sergio | F | 4 | 79 | 67 | 74 | 220 | ||||
[+] | 10 | RODRIGUEZ Miguel Angel | F | 4 | 69 | 76 | 75 | 220 | ||||
[+] | 10 | OJEDA Francisco | F | 4 | 72 | 72 | 76 | 220 | ||||
[+] | 10 | GUZMAN Miguel | F | 4 | 75 | 69 | 76 | 220 | ||||
[+] | 15 | MARELLI Leandro | F | 6 | 73 | 76 | 73 | 222 | ||||
[+] | 15 | CABRERA Nilson | F | 6 | 71 | 76 | 75 | 222 | ||||
[+] | 15 | RODRIGUEZ Ary | F | 6 | 75 | 69 | 78 | 222 | ||||
[+] | 18 | ISASI Esteban | F | 7 | 75 | 73 | 75 | 223 | ||||
[+] | 18 | MONASTERIO César | F | 7 | 73 | 73 | 77 | 223 | ||||
[+] | 18 | FRANCO Ramon | F | 7 | 75 | 71 | 77 | 223 | ||||
[+] | 18 | RUIZ Marco | F | 7 | 72 | 73 | 78 | 223 | ||||
[+] | 22 | MUSCARSEL Martin | F | 9 | 74 | 73 | 78 | 225 | ||||
[+] | 23 | TRUCCO Esteban | F | 10 | 71 | 77 | 78 | 226 | ||||
[+] | 24 | FRANCO Angel (h) | F | 11 | 78 | 71 | 78 | 227 | ||||
[+] | 24 | ORTEGA Hèctor | F | 11 | 73 | 76 | 78 | 227 | ||||
[+] | 24 | MARTINEZ Pedro | F | 11 | 78 | 68 | 81 | 227 | ||||
[+] | 27 | ROJAS Luis Alejandro | F | 12 | 71 | 77 | 80 | 228 | ||||
[+] | 27 | MONTENEGRO Ricardo | F | 12 | 75 | 73 | 80 | 228 | ||||
[+] | 27 | CORREA Jose Feliciano | F | 12 | 75 | 72 | 81 | 228 | ||||
[+] | 30 | FERREYRA David | F | 15 | 77 | 72 | 82 | 231 | ||||
[+] | 30 | BRITEZ Roque D. | F | 15 | 74 | 72 | 85 | 231 |
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4