Resultados Individuales |
Profesionales |
POS | JUGADOR | Ida | Vta | Total |
1 | Carmona Nahuel | 35 | 33 | 68 |
2 | Santillan Cristian Ariel | 33 | 36 | 69 |
Velazquez Martin Ariel | 33 | 36 | 69 | |
Gonzalez Matias Anibal | 34 | 35 | 69 | |
Roldan Claudio Andres | 36 | 33 | 69 | |
6 | Muollo Alejandro | 34 | 36 | 70 |
Gomez Fabian | 35 | 35 | 70 | |
Perez Raul Horacio | 35 | 35 | 70 | |
9 | Coceres Roberto | 35 | 36 | 71 |
Zacarias Fernando | 33 | 38 | 71 | |
Mieres Manuel Alejandro | 36 | 35 | 71 | |
Gonzalez Rodolfo | 35 | 36 | 71 | |
13 | Berendt Jorge | 34 | 38 | 72 |
pavon walter | 34 | 38 | 72 | |
15 | Cruz Marcelo Eduardo | 35 | 38 | 73 |
16 | Guerra Miguel Angel | 37 | 38 | 75 |
17 | Llanes Dario | 36 | 40 | 76 |
Gauto Cesar Bartolome | 39 | 37 | 76 | |
19 | Centurion Hugo Osvaldo | 38 | 39 | 77 |
Fernandez Claudio | 37 | 40 | 77 | |
21 | Herrera Diego Carlos | 39 | 39 | 78 |
Gauto, Ramon | 38 | 40 | 78 | |
Bogarin Sergio Ariel | 41 | 37 | 78 | |
Van Ackere Felix | 41 | 41 | 82 |
Resultados Fourball |
POS | PROFESIONAL | AFICIONADO | Ida | Vta | Total |
1 | Gonzalez Matias Anibal | CAPANI RICARDO | 30 | 33 | 63 |
2 | Mieres Manuel Alejandro | BARBONI JORGE ALBERTO | 32 | 33 | 65 |
Carmona Nahuel | CARMONA ALFREDO ANIBAL | 33 | 32 | 65 | |
Perez Raul Horacio | VANARELLI HERNAN | 33 | 32 | 65 | |
Velazquez Martin Ariel | MARQUEZ DANIEL OSCAR | 32 | 33 | 65 | |
6 | Gomez Fabian | ARANDA ALBERTO | 33 | 33 | 66 |
Coceres Roberto | ARANDA ALBERTO | 32 | 34 | 66 | |
Roldan Claudio Andres | LAGO MIRTA | 33 | 33 | 66 | |
Muollo Alejandro | LEGORATTI DIEGO | 31 | 35 | 66 | |
Berendt Jorge | ALPI PIRRO | 34 | 32 | 66 | |
Cruz Marcelo Eduardo | BURLANDO SILVIA | 33 | 33 | 66 | |
12 | Herrera Diego Carlos | LIBERMAN MATIAS | 31 | 36 | 67 |
13 | Zacarias Fernando | ESKENAZI LEA | 33 | 36 | 69 |
Gonzalez Rodolfo | BURGUEZ GABRIEL HERNAN | 33 | 36 | 69 | |
15 | Gauto, Ramon | GRATI GUSTAVO | 34 | 37 | 71 |
16 | Centurion Hugo Osvaldo | VIEGAS JAVIER CARLOS | 35 | 37 | 72 |
Guerra Miguel Angel | FELDMAN MARTA | 35 | 37 | 72 | |
pavon walter | FALSETTI CARMELO EMILIO | 34 | 38 | 72 | |
19 | Gauto Cesar Bartolome | MEYRELLES MARCELO MIGUEL | 37 | 36 | 73 |
20 | Fernandez Claudio | DEBOEUF SERGIO | 34 | 40 | 74 |
21 | Llanes Dario | FELDMAN EDUARDO | 35 | 40 | 75 |
22 | Bogarin Sergio Ariel | BURCHAKCHI JORGE | 39 | 37 | 76 |
GANADOR MEJOR APPROACH AFICIONADOS HOYO 17: BARBONI JORGE
GANADORES DE PREMIOS FOUR BALL 1 º PUESTO Y 2º PUESTO
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4