Resultados Individuales |
Profesionales |
| POS | JUGADOR | Ida | Vta | Total |
| 1 | Coceres Ricardo Miguel | 34 | 33 | 67 |
| 2 | Santillan Cristian | 35 | 33 | 68 |
| Zacarias Fernando | 33 | 35 | 68 | |
| Coceres Juan Carlos | 34 | 34 | 68 | |
| 5 | Aranda Hector Antonio | 34 | 36 | 70 |
| Lopez Jorge | 34 | 36 | 70 | |
| 7 | Ramirez Carlos Javier | 36 | 35 | 71 |
| Coceres Roberto | 36 | 35 | 71 | |
| Villagra Domingo Demetrio | 35 | 36 | 71 | |
| 10 | Rojas Gustavo | 35 | 38 | 73 |
| Vera Sergio Fabian | 36 | 37 | 73 | |
| Roldan Claudio Andres | 35 | 38 | 73 | |
| 13 | Ovando Jorge Anibal | 37 | 37 | 74 |
| 14 | Gauto Ramon | 36 | 39 | 75 |
| Garcia Rapisarda Gonzalo Luis | 37 | 38 | 75 | |
| Blanco Alejandro | 36 | 39 | 75 | |
| 17 | Jaimez Jorge | 36 | 40 | 76 |
| 18 | Ruiz isaac gonzalo | 41 | 36 | 77 |
| 19 | Mieres Manuel Alejandro | 40 | 38 | 78 |
| 20 | Fazio Carreras Antonio | 38 | 42 | 80 |
| Anello Rafael | 40 | 40 | 80 | |
| Rodriguez Walter | 39 | 41 | 80 | |
| Roda Jorge Andres | 42 | 38 | 80 | |
| 24 | Modernel Miguel | 40 | 41 | 81 |
| 25 | Sandoval Tomas Washington | 39 | 43 | 82 |
| 26 | Salomon Hector | 44 | 40 | 84 |
Resultados Fourball |
| POS | PROFESIONAL | AFICIONADO | Ida | Vta | Total |
| 1 | Lopez Jorge | ROMERO RUBEN EFRAIN | 30 | 31 | 61 |
| 2 | Casas Sebastian Luis | SEGURA HERNAN | 31 | 32 | 63 |
| 3 | Coceres Ricardo Miguel | SOUBRIE ALBERTO | 31 | 33 | 64 |
| Zacarias Fernando | RICCIARDI ALEJANDRO | 30 | 34 | 64 | |
| Coceres Juan Carlos | MARTIN ADRIAN | 32 | 32 | 64 | |
| 6 | Aranda Hector Antonio | ARANDA ALBERTO | 32 | 33 | 65 |
| Roldan Claudio Andres | EIBEN | 33 | 32 | 65 | |
| 8 | Coceres Roberto | MINGO JORGE GUILLERMO | 34 | 32 | 66 |
| 9 | Modernel Miguel | DE EZCURRA JUAN | 34 | 33 | 67 |
| 10 | Ruiz isaac gonzalo | ROTUNDO JORGELINA | 35 | 33 | 68 |
| Ramirez Carlos Javier | GIBRAT CLAUDIA | 35 | 33 | 68 | |
| Blanco Alejandro | MONACO VOCI ROSA MARGARITA | 33 | 35 | 68 | |
| 13 | Villagra Domingo Demetrio | RIVAO CHRISTIAN EZEQUIEL | 34 | 36 | 70 |
| Rojas Gustavo | EHEVERRIA JORGE | 33 | 37 | 70 | |
| Garcia Rapisarda Gonzalo Luis | CHAZARRETA OMAR | 36 | 34 | 70 | |
| 16 | Ovando Jorge Anibal | MARTELLI GAYOL PABLO ALBERTO | 34 | 37 | 71 |
| Mieres Manuel Alejandro | PETRACCA ANTONIO OSCAR | 36 | 35 | 71 | |
| Noroсa Hector Rodolfo | CAIRЛ MARTIN GONZALO | 34 | 37 | 71 | |
| 19 | Sandoval Tomas Washington | GIMENEZ ADALBERTO OSCAR | 34 | 38 | 72 |
| Anello Rafael | PIZZUL GUSTAVO ALBERTO | 35 | 37 | 72 | |
| 21 | Gauto Ramon | SARRICOUET PEDRO NORBERTO | 35 | 38 | 73 |
| 22 | Roda Jorge Andres | MONTI OMAR DARIO | 38 | 36 | 74 |
GANADOR MEJOR APPROACH AFICIONADOS HOYO 17 : RIVAO
GANADORES DE PREMIOS A AFICIONADOS: 1º Y 2º PUESTO










Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4