Resultados Individuales |
Profesionales |
POS | JUGADOR | Ida | Vta | Total |
1 | Giometti Luciano | 36 | 34 | 70 |
Gonzalez Rodolfo | 35 | 35 | 70 | |
3 | Rojas Gustavo | 34 | 37 | 71 |
4 | Santillan Cristian | 37 | 35 | 72 |
Garcia Manuel | 37 | 35 | 72 | |
6 | Acevedo Sergio | 38 | 35 | 73 |
Córdoba Félix | 37 | 36 | 73 | |
Nuсez Augusto | 35 | 38 | 73 | |
9 | Cóceres Ricardo Miguel | 38 | 36 | 74 |
Aranda Hector Antonio | 38 | 36 | 74 | |
Roldan Claudio Andrés | 37 | 37 | 74 | |
Carmona Nahuel | 37 | 37 | 74 | |
Lopez Jorge | 35 | 39 | 74 | |
14 | Rodriguez Miguel Angel | 41 | 34 | 75 |
Ruiz Gonzalo Isaac | 39 | 36 | 75 | |
Fernandez Sebastian | 37 | 38 | 75 | |
Marzorati Ricardo O. | 37 | 38 | 75 | |
18 | Machado Leonardo | 39 | 37 | 76 |
Lobos Daniel Omar | 39 | 37 | 76 | |
Altamirano Daniel | 39 | 37 | 76 | |
Durañona Pablo Aristobulo | 39 | 37 | 76 | |
Cruz Marcelo Eduardo | 39 | 37 | 76 | |
Ramirez Carlos Javier | 38 | 38 | 76 | |
García Rapisarda Gonzalo | 38 | 38 | 76 | |
Gauto Cesar Bartolome | 37 | 39 | 76 | |
26 | Fernandez Claudio | 40 | 38 | 78 |
Gauto Ramón | 38 | 40 | 78 | |
Zacarias Fernando | 37 | 41 | 78 | |
29 | Sillem Lucas Manuel | 37 | 42 | 79 |
30 | Rohlmann Sergio | 42 | 38 | 80 |
31 | Schmidt Rafael | 43 | 38 | 81 |
Mieres Manuel Alejandro | 42 | 39 | 81 | |
33 | Gonzalez Matias Anibal | 41 | 41 | 82 |
Jaimez Jorge | 38 | 44 | 82 | |
35 | Reinoso Jorge Luis | 40 | 44 | 84 |
36 | Gioffre Vicente | 43 | 45 | 88 |
Resultados Fourball |
POS | PROFESIONAL | AFICIONADO | Ida | Vta | Total |
1 | Acevedo Sergio | PARK JEONG YONG | 32 | 32 | 64 |
2 | Coceres Ricardo Miguel | SALGADO RAUL ALBERTO | 34 | 33 | 67 |
Machado Leonardo | SEMIN JUAN ROMAN | 34 | 33 | 67 | |
Gonzalez Rodolfo | BARBONI JORGE ALBERTO | 33 | 34 | 67 | |
5 | Mieres Manuel Alejandro | FATECHE SEBASTIAN | 32 | 36 | 68 |
Fernandez Sebastian | GUEMDJIAN BRUNO | 35 | 33 | 68 | |
Marzorati Ricardo O. | GALLO JERONIMO | 34 | 34 | 68 | |
8 | Rodriguez Miguel Angel | SEO UN SOO | 36 | 33 | 69 |
Aranda Hector Antonio | ARANDA ALBERTO GINES | 35 | 34 | 69 | |
Zacarias Fernando | DACONTE RUBEN OSCAR | 33 | 36 | 69 | |
Lobos Daniel Omar | ARIAS JORGE ROBERTO | 35 | 34 | 69 | |
Garcia Rapisarda Gonzalo Luis | SAGASTUME RAUL GUILLERMO N. | 35 | 34 | 69 | |
Reinoso Jorge Luis | CORTEZ LUIS EZEQUIEL | 34 | 35 | 69 | |
Roldan Claudio Andres | CENTURION HUGO OSVALDO | 34 | 35 | 69 | |
15 | Duraсona Pablo Aristobulo | DURAРONA GASTON ARISTOBULO | 35 | 35 | 70 |
Cordoba Felix | GARRO JOAQU═N | 36 | 34 | 70 | |
Cruz Marcelo Eduardo | BURLANDO SILVIA | 34 | 36 | 70 | |
Lopez Jorge | SOLA CARLOS OSCAR | 35 | 35 | 70 | |
Ruiz isaac gonzalo | ZUCCHINO GUILLERMO JAVIER | 36 | 34 | 70 | |
Giometti Luciano | BARRIONUEVO JOSE LUIS(H) | 34 | 36 | 70 | |
21 | Reinoso Manuel Alejandro | TOZZI LEONARDO MIGUEL | 37 | 34 | 71 |
Fernandez Claudio | GARCIA GUSTAVO JERONIMO | 35 | 36 | 71 | |
Junco Santiago | ARAYA JUAN JOSE | 37 | 34 | 71 | |
24 | Gauto Ramon | LONGOBARDI IGNACIO | 34 | 38 | 72 |
Gauto Cesar Bartolome | MANUPELLA HUMBERTO | 37 | 35 | 72 | |
Carmona Nahuel | RUSSO ALFREDO | 37 | 35 | 72 | |
Garcia Manuel | TALLERICO SEBASTIAN | 37 | 35 | 72 | |
28 | Altamirano Daniel | NEWTON PEDRO | 38 | 35 | 73 |
Sillem Lucas Manuel | DEMICHELIS CARLOS ALFREDO | 34 | 39 | 73 | |
30 | Gonzalez Matias Anibal | CAPONI RICARDO | 35 | 39 | 74 |
31 | Ramirez Carlos Javier | ZUCCHINO MARIA CECILIA | 37 | 38 | 75 |
32 | Gioffre Vicente | SECONDINI LUIS J | 37 | 39 | 76 |
GANADOR MEJOR APPROACH AFICIONADOS HOYO 14 : PARK JEONG YONG
GANADORES DE PREMIOS FOUR BALL A AFICIONADOS: 1º Y 2º PUESTO
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4
Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/clients/client1/web4/web/web/wp-content/themes/sportpress/sportpress/comments.php on line 4